看了null的用户又看了
适用于食品和农产品多参数的快速定量测定。
1.光源:超高亮发光二极管
2.波长范围:400 nm~630 nm
3.技术指标:与GDYQ-100M多参数食品安全快速分析仪(50参数)对应指标相同,用户可根据需求自选参数。
4.吸光度范围:0.000~2.000 Abs
5.电源:AC(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz)
6.尺寸:470x280x150 mm
7.重量:3.3 kg
序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 甲醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
3 | 亚硝酸盐 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
4 | 吊白块 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
5 | 农药残毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% |
6 | 氨基酸态氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL |
7 | 溴酸钾 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg |
8 | 过氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg |
9 | 丙二醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g |
10 | 食盐碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg |
11 | 双氧水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg |
12 | 芝麻油 | 3.0% | 0.0~100.0% |
13 | 硝酸盐 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg |
14 | 硼砂 | 10.0 mg/kg(固体) 1.0 mg/L (液体) | 0.0~600.0mg/kg固体 0.0~60.0mg/L 液体 |
15 | 劣质奶 | 0.5 g/100m L(液体) 4.0 g/100g(固体) | 0.0~4.0g/100mL液体 0.0~40.0g/100g 固体 |
16 | 甲醇 | 0.35g/L | 0.00~3.20g/L |
17 | 乙醇 | 5度 | 0~100度 |
18 | 重金属铬 | 0.5 mg/kg | 0~50 mg/kg |
19 | 无机砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg |
20 | 糖精 | 10.0 mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg |
25 | 羟甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg |
26 | 淀粉酶 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
27 | 酱油总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
28 | 食醋总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
29 | 食用油酸价 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
30 | 味素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
31 | 陈化粮 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0KOHmg/100g |
32 | 大米新鲜度1 大米新鲜度2 | 三年以上 | 1~3年 |
33 | 过氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
34 | 硫氰酸钠 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg |
35 | 挥发盐基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
36 | 柠檬黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
37 | 日落黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
38 | 胭脂红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
39 | 苋菜红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
40 | 亮蓝 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
41 | 诱惑红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
42 | 猪肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
43 | 鸡肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
44 | 乳糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
46 | 山梨酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
47 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
48 | 木耳掺假 | 1 | 0~2000 |
49 | 食盐·盐度 | 液体:0.2%固体:1.0% | 液体:0.0~28.0%固体:0.0~100.0% |
50 | 食品温度 | -50℃ | -50~300℃ |
最多添加5台