2020-09-24 16:51成都市
关键内容 | 加湿器 |
---|---|
开标时间 | 2020-10-19 09:30:00 |
采购金额 | 239.00万元 |
采购单位 | 四川省成都市龙泉驿区妇幼保健院 |
采购联系人 | 黄老师 查看联系方式 |
招标代理机构 | 四川国际招标有限责任公司 |
代理联系人 | 陈雨霏 查看联系方式 |
可按需订阅、精准推送
更新时间: | 2020-09-24 |
招标文件: | 附件1 附件2 |
系统发布时间:2020-09-24 16:41
项目概况 四川省成都市龙泉驿区妇幼保健院2020年信息化建设服务采购项目招标项目的潜在投标人应在http://sale.scbid.net获取招标文件,并于2020年10月19日09点30分(北京时间)前递交投标文件。 | |||
一、项目基本情况 | |||
项目编号 | 5101122020000926 | ||
项目名称 | 四川省成都市龙泉驿区妇幼保健院2020年信息化建设服务采购项目 | ||
采购方式 | 公开招标 | ||
预算金额(元) | 2390000 | ||
最高限价 | 239万元 | ||
采购需求 | 附件 | ||
合同履行期限 | 合同签订生效后,90天内完成本项目的建设(由于甲方原因或不可抗力造成的延期除外) | ||
本项目是否接受联合体投标 | 否 | ||
二、申请人的资格要求 | |||
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | |||
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 | |||
3.本项目的特定资格要求:无 | |||
三、获取招标文件 | |||
时间: | 2020年09月25日到2020年09月30日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
地点: | http://sale.scbid.net | ||
方式: | 在本项目招标文件获取时间期内,在我司指定网站(http://sale.scbid.net)购买,具体购买流程详见该网站的“在线购买流程”。标书售卖系统注册及网上报名询问电话:028-87793117、028-87384711;标书售卖系统技术问题询问: 028-83166773转734。(招标文件售后不退, 投标资格不能转让) | ||
售价: | 150 | ||
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | |||
2020年10月19日09点30分(北京时间) | |||
地点: | 17楼开标厅(四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼) | ||
五、公告期限 | |||
自本公告发布之日起5个工作日 | |||
六、其它补充事宜 | |||
采购品目:C020603软件运维服务 监督管理办公室:龙泉驿区财政局;联系电话:028-84636986; 采购计划号:(2020)1153号; 供应商严禁提供虚假承诺,如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 供应商信用融资: 1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)文件要求,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 2、根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》,成都市范围内政府采购项目中标(成交)供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资(具体内容详见招标文件附件“成财采〔2019〕17号”)。中标(成交)供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 本项目中供应商在经营活动中的重大违法记录的标准和范围:(填写具体内容) 本项目需要落实的政府采购政策:优先采购节能产品、强制采购节能产品、优先环境标志产品、优先采购无线局域网产品、促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展 | |||
| |||
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 四川省成都市龙泉驿区妇幼保健院 | ||
地址: | 成都市龙泉驿区玉扬路383号龙泉驿区妇幼保健院 | ||
联系方式: | 联系人:黄老师;联系电话:028-69330809 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川国际招标有限责任公司 | ||
地址: | 四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼17层 | ||
联系方式: | 联系人:陈雨霏;联系电话:028-87797837 | ||
3.项目联系方式: | |||
项目联系人: | 文先生、熊女士 | ||
电话: | 13111881728 | ||
|
冷藏柜
8.20万元 2022-06-13
移液器,冷藏柜
10.00万元 2020-10-22
加湿器
239.00万元 2020-09-24
加湿器
76.55万元 2020-09-24
加湿器
45.00万元 2020-09-18
加湿器
35.00万元 2020-09-18
加湿器
710.30万元 2020-09-18
加湿器
183.00万元 2020-09-17
加湿器
183.00万元 2020-09-17
加湿器
183.00万元 2020-09-16