2020-09-16 11:19平顶山市
关键内容 | 加湿器 |
---|---|
开标时间 | 2020-10-13 09:30:00 |
采购金额 | 183.00万元 |
采购单位 | 宝丰县妇幼保健院 |
采购联系人 | 王女士 查看联系方式 |
招标代理机构 | 河南中普德项目管理有限公司 |
代理联系人 | 杨先生 查看联系方式 |
可按需订阅、精准推送
更新时间: | 2020-09-16 |
项目概况 2020年省级卫生健康补助资金采购项目招标项目的潜在投标人应在宝丰县公共资源交易中心网站获取招标文件,并于2020年10月13日09时30分(北京时间)前递交投标文件。 | ||||||||||||||||
一、项目基本情况 | ||||||||||||||||
1、项目编号:BFZC2020-AG-23 | ||||||||||||||||
2、项目名称:2020年省级卫生健康补助资金采购项目 | ||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||
4、预算金额:1,830,000.00元 | ||||||||||||||||
最高限价:1830000元 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | ||||||||||||||||
5.1采购内容:A包采购血气生化分析仪3台、病房中央监护系统1台、电子软镜1台、无创呼吸机1台、督脉熏蒸治疗舱1台、生物刺激反馈仪1台、听力筛查系统1台、产科中央监护系统1台、注射泵2台、空气肢体压力治疗仪2台、输血输液加湿器1台、低频电子脉冲治疗仪2台、脑电仿生电刺激仪1台、监护仪2台、心电图机1台;B包采购“云上产科”远程协同平台系统1套 5.2质量要求:符合国家及行业标准 5.3供货期限:7个日历天 5.4标段划分:本次招标划分成两个标包进行采购 5.5质量保修期:不得少于一年 | ||||||||||||||||
6、合同履行期限:60日历天 | ||||||||||||||||
7、本项目是否接受联合体投标:否 | ||||||||||||||||
8、是否接受进口产品:否 | ||||||||||||||||
二、申请人资格要求: | ||||||||||||||||
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | ||||||||||||||||
2、落实政府采购政策满足的资格要求: | ||||||||||||||||
本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。 | ||||||||||||||||
3、本项目的特定资格要求 | ||||||||||||||||
A包: (1)、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件提供下列材料: (2)、具有有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)。 (3)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2018或2019年度经审计的财务审计报告,企业成立时间不足以提供的需提供开户银行出具的银行资信证明)。 (4)、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(承诺书)。 (5)、投标人须具有在有效期内的所投相关设备《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》(经营范围符合国家食品药品监督管理局的医疗器械分类目录)。 (6)、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人;“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;“国家企业信用公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)严重违法失信企业名单(黑名单)的投标人; (7)、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录(提供2020年任意一个月); (8)、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书); (9)、投标人必须保证投标文件内所附资料及印章真实有效,并附承诺书原件一份(格式自拟,必须含有‘我公司保证投标文件内所附资料及印章真实有效,若弄虚作假愿承担一切相关责任及损失’的文字内容,采购人保留随时查询资料及印章真伪的权利。若发现投标人采用弄虚作假等不正当手段谋取中标或成交的,取消其中标资格,并赔偿采购人相应损失;构成犯罪的,将依法追究其刑事责任); B包: (1)、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件提供下列材料: (2)、具有有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)。 (3)、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2018或2019年度经审计的财务审计报告,企业成立时间不足以提供的需提供开户银行出具的银行资信证明)。 (4)、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力(承诺书)。 (5)、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人;“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;“国家企业信用公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)严重违法失信企业名单(黑名单)的投标人; (6)、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录(提供2020年任意一个月); (7)、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书); (8)、投标人必须保证投标文件内所附资料及印章真实有效,并附承诺书原件一份(格式自拟,必须含有‘我公司保证投标文件内所附资料及印章真实有效,若弄虚作假愿承担一切相关责任及损失’的文字内容,采购人保留随时查询资料及印章真伪的权利。若发现投标人采用弄虚作假等不正当手段谋取中标或成交的,取消其中标资格,并赔偿采购人相应损失;构成犯罪的,将依法追究其刑事责任); | ||||||||||||||||
三、获取招标文件 | ||||||||||||||||
1.时间:2020年09月17日 至 2020年09月23日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||
2.地点:宝丰县公共资源交易中心网站 | ||||||||||||||||
3.方式:该项目实施网上下载招标文件,潜在投标供应商报名需凭CA数字证书通过宝丰县公共资源交易中心网站(网址:http://www.bfggzy.com/)“登陆业务系统”入口进入电子交易系统进行下载招标文件,具体操作请查看以下链接: 链接地址:http://www.bfggzy.com/ggtz/19072.jhtml 办理CA证书:http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml | ||||||||||||||||
4.售价:0元 | ||||||||||||||||
四、投标截止时间及地点 | ||||||||||||||||
1.时间:2020年10月13日09时30分(北京时间) | ||||||||||||||||
2.地点:宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅 | ||||||||||||||||
五、开标时间及地点 | ||||||||||||||||
1.时间:2020年10月13日09时30分(北京时间) | ||||||||||||||||
2.地点:宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅 | ||||||||||||||||
六、发布公告的媒介及招标公告期限 | ||||||||||||||||
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易平台(河南省)》、《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山)》、《全国公共资源交易平台(河南省·宝丰县)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》网站上发布。上发布。 招标公告期限为五个工作日2020年09月17日至2020年09月23日。 | ||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||
本项目采用不见面网上远程异地开标解密,详细要求及注意事项请各供应商详细阅读宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”,因各供应商未仔细阅读造成的损失,各供应商自行承担。 | ||||||||||||||||
八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | ||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||
名称:宝丰县妇幼保健院 | ||||||||||||||||
地址:宝丰县城关镇南关大街 | ||||||||||||||||
联系人:王女士 | ||||||||||||||||
联系方式:0375-7063677 | ||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||
名称:河南中普德项目管理有限公司 | ||||||||||||||||
地址:河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道65号1幢5层8512号 | ||||||||||||||||
联系人:杨先生 | ||||||||||||||||
联系方式:16637587778 | ||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||
项目联系人:杨先生 | ||||||||||||||||
联系方式:16637587778 |
冷藏柜
8.20万元 2022-06-13
移液器,冷藏柜
10.00万元 2020-10-22
加湿器
239.00万元 2020-09-24
加湿器
76.55万元 2020-09-24
加湿器
45.00万元 2020-09-18
加湿器
35.00万元 2020-09-18
加湿器
710.30万元 2020-09-18
加湿器
183.00万元 2020-09-17
加湿器
183.00万元 2020-09-17
加湿器
183.00万元 2020-09-16