看了null的用户又看了
型号 | 最大称量值[g] | 可读性[g] | 重复性(sd)[g] | 线性误差[g] | 秤盘尺寸(W x D) [mm] | 校正技术 | |
MS303S | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127 x 127 | FACT | |
MS403S | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127 x 127 | FACT | |
MS603S | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127 x 127 | FACT | |
MS1003S | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127 x 127 | FACT | |
MS1602S | 1620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170 x 200 | FACT | |
MS3002S | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170 x 200 | FACT | |
MS4002S | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170 x 200 | FACT | |
MS4002SDR | 820/4200 | 0.01/0.1 | 0.01/0.06 | 0.02/0.2 | 170 x 200 | FACT | |
MS6002S | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170 x 200 | FACT | |
MS6002SDR | 1220/6200 | 0.01/0.1 | 0.01/0.06 | 0.02/0.2 | 170 x 200 | FACT | |
MS6001S | 6200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 190 x 226 | FACT | |
MS8001S | 8200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 190 x 226 | FACT | |
MS12001L | 12200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351 x 245 | FACT | |
MS16001L | 16200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351 x 245 | FACT | |
MS32001L | 32200 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 351 x 245 | FACT | |
MS32000L | 32200 | 1 | 0.5 | 1 | 351 x 245 | FACT | |
MS303SE | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 127 x 127 | 外校 | |
MS1602SE | 1620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170 x 200 | 外校 | |
MS3002SE | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170 x 200 | 外校 | |
MS8001SE | 8200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 190 x 226 | 外校 | |
MS16001LE | 16200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 351 x 245 | 外校 | |
MS32001LE | 32200 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 351 x 245 | 外校 | |
MS32000LE | 32200 | 1 | 0.5 | 1 | 351 x 245 | 外校 | |
ML203 | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ø120 | 内校 | |
ML303 | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ø120 | 内校 | |
ML503 | 520 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ø120 | 内校 | |
ML802 | 820 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170x190 | 内校 | |
ML1602 | 1620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170x190 | 内校 | |
ML3002 | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170x190 | 内校 | |
ML4002 | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170x190 | 内校 | |
ML2001 | 2200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170x190 | 内校 | |
ML4001 | 4200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170x190 | 内校 | |
ML6001 | 6200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170x190 | 内校 | |
ML203E | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ø120 | 外校 | |
ML303E | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ø120 | 外校 | |
ML802E* | 820 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ø160 | 外校 | |
ML1502E* | 1520 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | ø160 | 外校 | |
ML3002E | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170 x 190 | 外校 | |
ML4002E | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170 x 190 | 外校 | |
ML6001E* | 6200 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ø160 | 外校 |
最多添加5台