仪器种类: 超纯水仪
纯水水质: Ⅰ级水纯水器
电阻率: 18.2
重金属离子: 0.1
总有机碳(TOC): 3
热源/内毒素: 0.001
颗粒物(>0.1μm): 1
微生物: 1
看了null的用户又看了
Ultra Clear™TWF的型号* | - | UV | UF | UV UF | UV TM | UV UF TM |
超纯水规格 | ||||||
最高产量l/min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
25°C时的电导率μs/cm | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
25°C时的电阻率MΩ-cm | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC ppb | 5-10 | <1 | 5-10 | <1 | <1 | <1 |
DNA酶、RNA酶、DNA | - | - | - | 无 | - | 无 |
细菌cfu/ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
内酶素 EU/ml | - | - | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 |
大于0.1μs/cm的颗粒per ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
进水规格 | ||||||
进水压力 bar | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
进水电导率μs/cm | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 |
胶质指数 SDI | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
游离氯 mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Femg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
装运重量 301/601 | 41/44 | 42/45 | 42/45 | 44/47 | 43/46 | 44/47 |
电源 V/Hz | 所有型号 100-240/50-60 | |||||
尺寸:高/宽/深 mm | 30升罐:530/560/320 60升罐:530/900/320 | |||||
Ultra Clear™产品手册编号 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002-TM | 2004-TM |
Ultra Clear™Integra kg | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006-TM | 2008-TM |
*所有Ultra Clear™系统的技术规格均相同(只是Integra型系统的外壳尺寸略小)。 **重力进水流速1.5L/min |
选项 | |
项目 | 产品手册编号 |
30升储水箱的ET30型支架,包括螺丝盒塞子 | 3317 |
60升储水箱的ET60型支架,包括螺丝盒塞子 | 3318 |
分配器延长软管 | 02194-2 |
耗材 | 产品手册编号 | |
项目 | 更换频率 | 产品手册编号 |
预处理滤芯AMB | 6-12个月 | 2057 |
去离子滤芯VMD | 6-12个月 | 2050 |
预处理滤芯DTO 适用于需要低TOC的应用 |
6-12个月 | 2094 |
核子级抛光滤芯MFIIID 适用于低TOC型应用 |
6-12个月 | 2051 |
核子级抛光滤芯ILT 适用于无机物型应用 |
6-12个月 | 2092 |
除菌过滤器(0.1μs/cm) | 6个月 | 2052 |
杀菌组件(3套装) | - | 2055 |
UV替换灯管 仅适用于无TM型系统 仅适用于有TM型系统 |
6个月 6个月 |
2068 2069 |
RO膜 | 2-3年 | 2083 |
CO2TrapCT1,更换滤芯 | 每年 | 3502 |
UV-浸没式紫外灯更换灯管UV-SL1 | 每年 | 2595-1 |
超滤膜5000道尔顿 | 18-36个月 | 2058 |
耗材更换频率数据位平均数据,根据具体进水水质及使用频率可有所变化。 |
所有类型的纯水规格 | |
II类水产水量 | 10L/h* |
电导率 | <0.2μs/cm |
TOC | <30ppd |
*根据要求可为20L/h |
具有l-Ion™模块的Ultra Clear™TWF系统 | - | UV | UF | UV UF | UV TM | UV UF TM |
超纯水规格 | ||||||
最高产量l/min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
25°C时的电导率μs/cm | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
25°C时的电阻率MΩ-cm | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC ppb | 5-10 | <1 | 5-10 | <1 | <1 | <1 |
DNA酶、RNA酶、DNA | - | - | - | 无 | - | 无 |
细菌cfu/ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
内酶素 EU/ml | - | - | <0.001 | <0.001 | - | <0.001 |
>0.1μs/cm的颗粒per ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
进水规格 | ||||||
进水压力 Bar | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
进水电导率μs/cm | <1400 | <1400 | <1400 | <1400 | <1400 | <1400 |
胶质指数 SDI | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
游离氯 mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Fe mg/l | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
装运重量 301/601 | 41/44 | 42/45 | 42/45 | 44/47 | 43/46 | 44/47 |
电源 V/Hz | 所有型号 100-240/50-60 | |||||
尺寸:高/宽/深 mm | 30升罐:535/560/320 60升罐:535/900/320 | |||||
30升罐系统产品手册编号 | 2001-E | 2002-E | 2003-E | 2004-E | 2002-TM-E | 2004-TM-E |
60升罐系统产品手册编号 | 2001-E/60 | 2002-E/60 | 2003-E/60 | 2004-E/60 | 2002-TM-E/60 | 2004-TM-E/60 |
Ultra Clear™系统的辅助项目 | |
项目 | 产品手册编号 |
30升储水箱的ET30型支架,包括螺丝盒塞子 | 3317 |
60升储水箱的ET60型支架,包括螺丝盒塞子 | 3318 |
分配器延长软管 | 02194-2 |
耗材 | 产品手册编号 | |
项目 | 更换频率 | 产品手册编号 |
预处理滤芯AMB | 6-12个月 | 2057 |
条件滤芯 | 根据进水硬度和所用水量而定 | 2062 |
抛光滤芯MF III D适用于低TOC型应用 | 6-12个月 | 2051 |
抛光滤芯ILT适用于无机物型应用 | 6-12个月 | 2092 |
除菌过滤器(0.1μs/cm) | 6个月 | 2052 |
杀菌组件(3套装) | - | 2055 |
UV替换灯管 仅适用于无TM型系统 仅适用于有TM型系统 |
6个月 6个月 |
2068 2069 |
RO膜 | 2-3年 | 2083 |
CO2分离器CT1,更换滤芯 | 每年 | 3502 |
UV-浸没式紫外灯光 UV-SL 1 |
每年 | 2595-1 |
超滤膜5000道尔顿 | 18-36个月 | 2058 |
El-Ion™CEDI模块,10 l/h |
4-5年 | 1803 |
耗材更换频率数据位平均数据,根据具体进水水质及使用频率可有所变化。 |
最多添加5台