看了null的用户又看了
Ultra Clear RO | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | ||||
系统参数 | |||||||||
产水率(15 °C ) | LPH | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 | |||
脱盐率 | % | >96 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | |||
细菌去除率 | % | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | |||
颗粒去除率 | % | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | |||
进水条件 | |||||||||
进水压力 | bar | 0.1-5 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | |||
进水电导率(最大) | μs/cm | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | |||
污泥密度指数 | SDI | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | |||
余氯和铁 | mg/l | <0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||
运输重量 | kg | 26 | 31 | 32 | 33 | 35 | |||
耗电量 | kWh | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
电源 | V/HZ | 110-230/50-60 | |||||||
外形尺寸 | mm | 530/340/320 | 530/340/420 | ||||||
订货号 | 3000 | 3001 | 3002 | 3003 | 3005 |
名称 | 更换周期 | 订货号 |
预处理柱AMB | 6个月* | 2057 |
RO膜Ultra Clear RO 10,1x | 2-3年 | 2083 |
RO膜Ultra Clear RO 20.,100**,1x | 2-3年 | 31019 |
最多添加5台