您好,欢迎访问仪器信息网
注册
上海子起生物科技有限公司

关注

已关注

已认证

粉丝量 0

当前位置: 子起生物 > 常用生化试剂 > 9003-53-6 聚苯乙烯标准品

9003-53-6 聚苯乙烯标准品

供货周期: 一周
品牌: 子起生物
规格: 咨询客服
货号: PS500
CAS号: 9003-53-6
报价: 面议
留言咨询
产品介绍

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  

 有机凝胶色谱标准品(Organic GPC/SEC Standards)

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  


Narrow MWD

Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl.gm) Price/Qty.

PS162 162 162 162 0.0177 1447.4/250mg

PS200 208 208 208 0.0150 1447.4/250mg

PS260 260 265 250 0.0183 1447.4/250mg

PS266 266 255 240 0.0185 1447.4250mg

PS400 370 402 341 0.0219 1447.4/250mg

PS416 416 416 416 0.0225 1447.4/250mg

9003-53-6 聚苯乙烯标准品 


PS500 510 517 504 0.0255 1447.4/250mg

PS600 578 615 517 0.0265 1447.4/250mg

PS800 765 826 726 0.0280 1447.4250mg

PS900 845 910 783 0.0340 1447.4/250mg

PS1000 940 1,013 871 0.0333 1447.4250mg

PS1100 1,080 1,200 1,040 0.0352 1447.4/250mg

PS1200 1,220 1,330 1,150 0.0364 1447.4/250mg

PS1500 1,470 1,490 1,350 0.0385 1447.4/250mg

PS1700 1,670 1,680 1,550 0.0398 1447.4/250mg

PS1900 1,925 1,940 1,690 0.0435 1447.4/250mg

PS2000 2,400 2,500 2,300 0.0450 1447.4/250mg

PS2500 2,560 2,630 2,500 0.0474 1447.4/250mg

PS3600 3,600 3,650 3,350 0.0560 1447.4/250mg

9003-53-6 聚苯乙烯标准品


PS4000 4,300 4,520 3,900 0.0590 1447.4/250mg

PS5400 5,450 5,480 5,200 0.0680 1447.4/250mg

PS6000 6,100 6,550 5,770 0.073 1447.4/250mg

PS7600 7,600 7,820 7,400 0.076 1447.4/250mg

PS10000 9,400 9,500 9,300 0.089 1447.4/250mg

PS14000 14,000 14,800 13,300 0.119 1447.4/250mg

PS18000 18,000 18,100 17,900 0.127 1447.4/250mg

PS20600 20,600 20,800 18,900 0.151 1447.4/250mg

PS24200 24,200 25,100 23,000 0.170 1447.4/250mg

PS30800 30,800 35,100 30,500 0.202 1447.4/250mg

PS36000 36,000 37,400 35,800 0.224 1447.4/250mg

PS44000 44,100 43,700 38,300 0.242 1447.4/250mg

PS46500 46,500 47,500 46,300 0.265 1447.4/250mg

PS49000 49,000 53,500 47,500 0.286 1447.4/250mg

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  

PS62000 62,100 67,300 60,700 0.335 1447.4/250mg

PS78300 78,300 79,000 68,000 0.372 1447.4/250mg

PS97500 97,500 95,400 83,600 0.448 1447.4/250mg

PS99200 99,200 105,200 95,000 0.465 1447.4/250mg

PS110K 108,000 111,300 101,900 0.488 1447.4/250mg

PS115K 115,000 122,000 108,000 0.490 1447.4/250mg

PS123K 123,000 125,000 118,000 0.550 1447.4/250mg

PS140K 139,700 141,300 127,200 0.575 1447.4/250mg

PS150K 146,600 141,700 133,300 0.580 1447.4/250mg

PS160K 155,400 160,900 144,600 0.635 1447.4/250mg

PS170K 170,000 171,000 164,000 0.681 1447.4/250mg

PS186K 186,000 189,800 177,300 0.745 1447.4/250mg

PS215K 207,300 215,700 190,800 0.760 1447.4/250mg

9003-53-6 聚苯乙烯标准品   


PS280K 282,400 295,900 266,700 1.006 1447.4/250mg

PS350K 358,400 389,300 357,100 1.223 1447.4/250mg

PS400K 400,000 410,000 395,000 1.260 1447.4/250mg

PS535K 534,400 566,200 492,900 1.483 1447.4/250mg

PS570K 570,000 580,000 520,000 1.500 1447.4/250mg

PS645K 646,600 671,400 587,900 1.762 1447.4/250mg

PS690K 690,000 706,000 672,000 1.895 1447.4/250mg

PS940K 940,000 950,000 925,000 2.300 1447.4/250mg

PS1000K 1,000,000 1,010,000 808,000 2.390 1447.4/250mg

PS1350K 1,350,000 1,355,000 1,165,000 2.807 1447.4/250mg

PS1390K 1,390,000 1,460,000 1,295,000 3.040 1447.4/250mg

9003-53-6 聚苯乙烯标准品    


Ultra High Mw - Narrow MWD

Catalog # Mp Mw Mn IV* (dl/gm) Price/Qty.

PS2000K 1,900,000 1,970,000 1,790,000 3.870 4895/250mg

PS2200K 2,200,000 1,830,000 1,340,000 3.780 4895/250mg

PS3000K 2,750,000 2,860,000 2,624,000 4.900 4895/250mg

PS5000K 4,200,000 4,480,000 3,930,000 6.650 4895/250mg

PS6000K 5,100,000 5,480,000 4,765,000 7.650 4895/250mg

PS7000K 6,300,000 6,770,000 5,940,000 8.878 4895/250mg

PS8000K 7,800,000 8,420,000 7,200,000 10.335 4895/250mg

PS12000K 11,600,000 12,650,000 10,630,000 14.584 4895/250mg

PS20000K 18,000,000 20,000,000 16,700,000 18.250 4895/250mg

9003-53-6 聚苯乙烯标准品 


Broad MWD

Catalog # Mw Mn Mz IV* (dl/gm) Price/Qty.

PSBR800K 790,000 500,000 1,100,000 1.925 2937/1.0g

PSBR655K 654,700 278,100 1,172,000 1.515 2937/1.0g

PSBR560K 560,000 285,000 965,000 1.463 2937/1.0g

PSBR450K 445,000 175,000 777,800 1.243 2937/1.0g

PSBR350K 350,250 152,000 647,200 1.075 2937/1.0g

PSBR300K 300,000 125,000 525,000 0.960 2937/1.0g

PSBR285K 285,000 115,000 575,000 0.955 2937/1.0g

PSBR250K 250,000 100,000 430,000 0.843 2937/1.0g

PSBR235K 235,000 95,000 415,000 0.783 2937/1.0g

PSBR215K 215,000 64,100 380,000 0.747 2937/1.0g

PSBR170K 171,500 80,000 290,000 0.620 2937/1.0g

PSBR120K 118,500 40,000 265,000 0.427 2937/1.0g

PSBR50K 48,000 22,500 78,000 0.261 2937/1.0g

PSBR35K 33,000 14,500 52,000 0.189 2937/1.0g

PSBR15K 14,900 6,000 25,500 0.112 2937/1.0g

PSBR1K 1,100 600 1600 0.035 2937/1.0g

PSBR300 345 285 415 ------ 2937/1.0g

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  


Bimodal - Narrow MWD

Catalog # Mp1 Mp2 IV* (dl/gm) Price/Qty

PS1500/3K 1,450 2,900 0.044 2741.2/250mg

PS3K/6K 2,500 5,000 0.053 2741.2/250mg

PS4K/8K 4,250 8,500 0.070 2741.2/250mg

PS8K/16K 8,500 17,000 0.095 2741.2/250mg

PS15K/30K 15,000 30,000 0.137 2741.2/250mg

PS20K/40K 21,000 42,000 0.192 2741.2/250mg

PS30K/60K 32,000 64,000 0.245 2741.2/250mg

PS55K/110K 56,000 112,000 0.372 2741.2/250mg

PS90K/180K 90,000 180,000 0.460 2741.2/250mg

PS115K/230K 115,000 230,000 0.638 2741.2/250mg

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  PS130K/260K 138,000 276,000 0.733 2741.2/250mg

PS145K/290K 146,000 292,000 1.042 2741.2/250mg

PS325K/650K 326,000 652,000 1.628 2741.2/250mg

PS700K/1400K 731,500 1,463,000 2.507 2741.2/250mg

PS1000K/2000K 1,000,000 2,000,000 3.654 2741.2/250mg

Mp1 = Peak molecular weight of first standard

Mp2 = Peak molecular weight of exact double

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  Polystyrene  


Brominated - % Br = 66.3; % Cl = 0.92

Catalog # Mw Mn Mz IV* (dl/gm) Price/Qty.

BRPS650K 646,000 300,000 1,300,000 0.284 4895/250mg

BRPS35K 34,500 19,000 51,500 0.037 4895/250mg

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  


Polystyrene Kits

Catalog # Kit Description Kit Price

PSLOWKIT 250mg of PS162 - PS5400 29548

PSMEDKIT 250mg of PS6000 - PS99200 22161

PSHIKIT 250mg of PS110K - PS1390K 28070.6

PSUHKIT 250mg of PS2000K - PS20000K 39160

PSBRKIT 1.0g of PSBR300 - PSBR800K 46992

IV* - THF at 30°C

Mark - Houwink Perameters

PS162 - PS5400: a = 0.428; K = 0.0017

PS6000 - 20000K: a = 0.712; K = 0.000128

多于6个包装折扣优惠,

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  Polystyrene  


注解:

Mn  Number average molecular weight

Mp  Peak average molecular weight

Mv  Viscosity average molecular weight

Mw  Weight average molecular weight

Mz  Z-average molecular weight

IV*  Intrinsic Viscosity (dl/gm)

数均分子量(Number-average molecular weight):按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量,高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数。

重均分子量( Weight-average molecular weight):按照聚合物的重量进行统计平均的分子量,i-聚体的分子量乘以其重量分数的加和。

Z均分子量(Z-average molecular weight ):按照Z值统计平均的分子量 

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  

粘均分子量(Viscosity- average molecular weight):对于一定的聚合物-溶剂体系,其特性粘数[η]不同。

Mz > Mw > Mv > Mn,Mv略低于Mw

Mn靠近聚合物中低分子量的部分,即低分子量部分对Mn影响较大 

Mw靠近聚合物中高分子量的部分,即高分子量部分对Mw影响较大 

一般用Mw来表征聚合物比Mn更恰当,因为聚合物的性能如强度、熔体粘度更多地依赖于样品中较大的分子。

9003-53-6 聚苯乙烯标准品  



工商信息

企业名称

上海子起生物科技有限公司

企业信息已认证

企业类型

信用代码

310116003254986

成立日期

2015-03-18

注册资本

500000

经营范围

从事生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物进口及技术进口业务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),文化办公用品,体育用品,日用百货,实验室设备(除医疗器械),医疗器械(仅限无需医疗器械许可证的品种),仪器仪表,计算机、软件及辅助设备销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

联系方式
9003-53-6 聚苯乙烯标准品 由上海子起生物科技有限公司为您提供,货号PS500 ,规格:咨询客服,CAS号:9003-53-6,如您想了解更多关于9003-53-6 聚苯乙烯标准品 价格、9003-53-6 聚苯乙烯标准品 结构式、批发、用途等信息,欢迎咨询。除供应9003-53-6 聚苯乙烯标准品 外,还可为您提供羟基-聚乙二醇-马来酰亚胺基 HO-PEG- MAL、羧基聚乙二醇炔丙基 HO-PEG- Propargyl、马来酰亚胺-聚乙二醇-马来酰亚胺 MAL-PEG-MAL等试剂,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴,子起生物客户服务电话,售前、售后均可联系。
推荐产品
供应产品

上海子起生物科技有限公司

沟通底价

提交后,商家将派代表为您专人服务

获取验证码

{{maxedution}}s后重新发送

获取多家报价,选型效率提升30%
提交留言
点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》 且同意关注厂商展位