2024-10-21 14:55唐山市
关键内容 | 红外热成像仪,BOD测定仪 |
---|---|
开标时间 | 2024-11-11 14:00:00 |
采购金额 | 2164.45万元 |
采购单位 | 唐山市生态环境局本级 |
采购联系人 | 李彤 查看联系方式 |
招标代理机构 | 河北辰诺工程管理有限公司 |
代理联系人 | 杨帆 查看联系方式 |
可按需订阅、精准推送
更新时间: | 2024-10-21 |
| ||
唐山市生态环境局2024年度大气执法能力第二阶段建设项目(双盲评审)公开招标公告 | ||
发布时间: 2024-10-21 | ||
一、项目基本情况 项目编号: HBCN-2024116 项目名称: 2024年度大气执法能力第二阶段建设项目(双盲评审) 预算金额: 21644500.00 最高限价: 21644500 采购需求:2024年度大气执法能力第二阶段建设项目(双盲评审)分为A、B两个包,其中A包购买热成像仪、多参数气体测定仪、手持光离子化检测仪,预算为1600万元;B包购买流量计、粉尘快速测定仪、油气回收三项检测仪、微风风速仪,预算564.45万元 合同履行期限: 自合同签订生效之日起30日内送货安装调试完毕 本项目(是/否)接受联合体投标:否 二、申请人的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 该项目A包专门面向中小企业采购;B包专门面向小微企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动; 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得参加本采购项目。 3.本项目的特定资格要求: / 三、获取招标文件 时间: 2024年10月22日至 2024年10月28日, 09:00-12:00-12:00-17:00 (北京时间,法定节假日除外) 地点: 登录唐山市电子交易系统下载文件 方式: 其它 售价: 0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2024年11月11日14点00分(北京时间) 地点: 唐山市公共资源交易中心 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.下载招标文件方式:本项目采用全流程电子化招标。已在河北省公共资源交易服务平台市场主体库通资格确认(注册登记)并办理其中任意一家CA证书(包括河北CA、北京CA、山西吉大CA、联通CA、CQCCA、CFCA)的供应商可直接登录唐山市电子交易系统下载文件。 未经资格确认(注册登记)的供应商可在“河北省公共资源交易平台( http://publicservice.hebpr.gov.cn/PublicService/memberlogin/memberLogin)” 网站进行账号注册,点击“市场主体登录”进入系统,选择【唐山市】进入“唐山市公共资源交易综合信息平台-市场主体”系统,选择左侧“业务管理”菜单下的“填写投标信息”,找到对应项目进行投标。完成后在“交易文件下载”菜单下载相应采购文件。也可到唐山市市本级公共资源交易中心,在自主注册一体机上进行现场注册。详细注册流程可参考河北省公共资源交易平台(http://jy.xzspj.tangshan.gov.cn:8088/tangshan/)唐山市网站首页“常用下载”栏目中的《市场主体注册登记操作手册》完成注册登记。 (1)未通过交易平台下载招标文件的投标人,其提交的投标文件将被作为无效投标文件处理。 (2)如因投标人自身原因未能及时注册,上传电子投标文件,导致无法参加开标,其后果由投标人自行负责。 (3)技术支持电话:400-998-0000。 (4)CA认证服务热线: 河北CA:400-707-3355;北京CA:400-994-3319; 山西吉大CA:400-653-0200;联通CA:0311-85691619。 CFCA:400-880-9888;CQCCA:138-3232-6174 2.保证金:本次需交保证金0元 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称: 唐山市生态环境局本级 地址: 河北省唐山市路北区北新西道86号 联系方式: 李彤 0315-2290516 2.采购代理机构信息 名 称: 河北辰诺工程管理有限公司 地 址: 唐山市路北区果园乡卫生院后院平房 联系方式: 杨帆 0315-2105208 3.项目联系方式 项目联系人: 杨帆 电 话: 0315-2105208 | ||
红外热成像仪
28.50万元 2024-10-29
红外热成像仪
745.59万元 2024-10-29
ICP-AES,红外热成像仪...
3181.00万元 2024-10-29
红外热成像仪,BOD测定仪
143.90万元 2024-10-28
红外热成像仪
18.20万元 2024-10-25
红外热成像仪,甲烷/非甲烷...
212.00万元 2024-10-25
红外热成像仪
153.15万元 2024-10-24
红外热成像仪
175.38万元 2024-10-23
切割机,红外热成像仪...
1115.70万元 2024-10-22
红外热成像仪,BOD测定仪
2164.45万元 2024-10-21