2024-10-01 00:02广州市
关键内容 | 在线pH计,浊度计,气相色谱仪,便携式气相 |
---|---|
开标时间 | 2024-10-21 09:00:00 |
采购金额 | 317.61万元 |
采购单位 | 广州市自来水有限公司 |
采购联系人 | 马工 查看联系方式 |
招标代理机构 | 广东省城规建设监理有限公司 |
代理联系人 | 叶工 查看联系方式 |
可按需订阅、精准推送
投资项目代码 | 2301-440111-17-01-867631 | ||
投资项目名称 | 北部水厂二期厂区建设工程(一阶段)工程总承包 | ||
招标项目名称 | 广州市自来水有限公司水质仪器仪表公开招标项目(2024-2025年) | ||
标段(包)名称 | 广州市自来水有限公司水质仪器仪表公开招标项目(2024-2025年)(第二标段) | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | 广州市/佛山市(具体由招标人指定供货地点) | ||
资金来源 | 自筹资金 | 资金来源构成 | 100%自筹资金 |
招标范围及规模 | 本项目招标范围为水质仪器仪表共394台,包括在线浊度仪 (LED)85台、便携式余氯仪60台、便携式浊度仪(LED)44台、在线游离氯分析仪(电极法)36台、在线游离氯分析仪(比色法)19台、在线PH计24台、便携式PH 计19台、在线高量程浊度检测仪(浸入式0-4000NTU)19台及便携式气相色谱质谱仪等。具体详见各标段设备清单及内容。 | ||
招标内容 | 本项目招标范围为水质仪器仪表共394台,包括在线浊度仪 (LED)85台、便携式余氯仪60台、便携式浊度仪(LED)44台、在线游离氯分析仪(电极法)36台、在线游离氯分析仪(比色法)19台、在线PH计24台、便携式PH 计19台、在线高量程浊度检测仪(浸入式0-4000NTU)19台及便携式气相色谱质谱仪等。具体详见各标段设备清单及内容。 | ||
工期(交货期) | 合同服务时间为签订合同之日起一年,或至实际采购货物的结算金额到达合同金额时止,二者以先到者为准。 | ||
最高投标限价(万元) | 317.609506 | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:投标人须是主要投标货物(MLSS检测仪)的制造商或是主要投标货物(MLSS检测仪)的最终制造厂家,即主要投标货物(MLSS检测仪)必须在投标人的生产制造车间装配、检验出厂;或主要投标货物(MLSS检测仪)制造商委托的代理商。 项目负责人资格要求:本项目对项目负责人不作资格要求。 | ||
投标人业绩要求:投标人自2021年1月1日(含2021年1月1日)至本项目招标公告发布之日止完成过单份主要投标货物(MLSS检测仪)的供货业绩。 | |||
其他要求:详见招标公告附件。 | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | 2024年10月1日 0时0分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2024年10月21日 9时0分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | 2024年10月21日 9时0分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/)网上系统递交 |
开标时间 | 2024年10月21日 9时0分 | 开标地点 | 第07开标室(天润路333号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招标人 | 广州市自来水有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区中山一路12号 |
招标人联系人 | 马工 | 联系电话 | 020-87159059 |
招标代理机构 | 广东省城规建设监理有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区启德路77号广州法务大厦北塔六楼 |
招标代理联系人 | 叶工 | 联系电话 | 13824451276 |
招标监督机构 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | 020-88521061 |
其他依法应当载明的内容 | |||
使用企业库数据源 | 交易集团企业库 |
氰化物测定仪,天平...
1746.76万元 2024-10-08
在线pH计,浊度计...
317.61万元 2024-10-01
在线pH计,浊度计...
1142.95万元 2024-10-01
在线pH计,浊度计...
286.20万元 2024-10-01
总氮分析仪,在线pH计...
44.95万元 2024-01-02
在线pH计,水质采样器...
44.80万元 2023-11-28
在线pH计
424.04万元 2023-10-27
在线pH计
424.04万元 2023-09-27
COD测定仪,在线pH计...
29.60万元 2023-08-29
在线pH计
320.00万元 2023-06-12