石油化工行业用气体标准物质
--多组份气体标准物质
中测标物 标准气体 标气
产品特性:
* 量值准确;
* 稳定性高;
* 种类齐全;
* 供货周期短;
* 提供微量氯气、氨气、氯化氢等气体标准物质;
* 定制服务;
* 不确定度小;
* 有效期12个月;
* 量值范围宽;
* 提供可靠的量值溯源保障
石油化工行业用气体标准物质-多组份气体标准物质
规格:2L/4L/8L
标准物质编号 | 标准物质名称 | 特性量值/μmol•mol-1 | 扩展相对不确定度 |
BWQ08010001 | 硫化物分析用标准物质(硫化氢、羰基硫、二氧化硫、二硫化碳、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、乙硫醚、正丁硫醇、异丁硫醇、正丙硫醇、异丙硫醇、噻吩、四氯噻吩、二甲二硫醚) | 1-1000 | Urel=2%,k=2 |
BWQ06010019 | 1-丁烯中烃类杂质测定用气体/液体标准物质(丙烷、丙烯、丙二炔、异丁烷、正丁烷、异丁烯、顺丁烯、1,3-丁二烯、反丁烯) | 10-5000 | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010017 | 乙烯中烃类杂质测定用气体标准物质(甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、乙炔、丙烯、丙二烯、异丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、1,3-丁二烯、甲基乙炔) | 10-500 | Urel=2%,k=2 |
BWQ06010018 | 丙烯中烃类杂质测定用气体标准物质(甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、乙炔、丙炔、丁烷、丙二烯、环丙烷、1-丁烯、异丁烯、异丁烷、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、1,3-丁二烯) | 10-1000 | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010020 | 异丁烯中烃类杂质测定用气体/液体标准物质(丙烷、丙烯、丙二烯、丙炔、异丁烷、正丁烷、1-丁烯、顺丁烯、1,3-丁二烯、反丁烯) | 10-5000 | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010021 | 丁二烯中烃类杂质测定用气体/液体标准物质(丙烷、丙烯、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反-2-丁烯、异丁烯、1-丁烯、顺-2-丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、1-丁炔、乙烯基乙炔 | 10-5000 | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010022 | 甲基叔丁基醚(MTBE)纯度测定用气体/液体标准物质(二甲醚、乙醛、甲基叔丁基醚、甲醇、丙酮、丁酮、乙醇、异丙醇) | 100-10000 | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010151 | 乙烯/丙烯中微量含氧化合物的分析用气体标准物质(二甲醚、乙醛、甲基叔丁基醚、甲醇、丙酮、乙酮、乙醇、异丙醇) | 1-100 | Urel=2%,k=2 |
BWQ06010023 | 乙烯/丙烯中微量甲醇测定用气体标准物质(甲醇) | 10-2000 | Urel=2%,k=2 |
BWQ06010024 | 乙烯/丙烯中微量氧测定用气体标准物质(氧) | 2-100 | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010025 | 乙烯/丙烯中微量氢测定用气体标准物质(氢) | 2-100 | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010026 | 乙烯/丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳测定用气体标准物质(一氧化碳/二氧化碳) | 2-100 | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010027 | 乙烯/丙稀中微理乙炔测定用气体标准物质(乙炔) | 2-100 | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010028 | 炼厂气组成分析用气体标准物质(甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、丙烯、乙炔、丙炔、正丁烷、异丁烷、环丙烷、丙二烯、顺丁烯、反丁烯、异丁烯、正戊烷、异戊烷、正己烷、氧气、氢气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、1-戊烯、顺-2-戊烯、反-2-戊烯、1,3-丁二烯) | 0.1%-100% | Urel=3%,k=2 |
BWQ06010029 | 液化石油气组成分析用气体/液体标准物质(甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、乙炔、丙炔、环丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、正丁烯、顺丁烯、异丁烯、正己烷、丙二烯、1,3-丁二烯) | 0.1%-100% | Urel=2%,k=2 |
BWQ06010030 | 煤气中常量组份分析用气体标准物质(氢、氧、氮、甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、一氧化碳、二氧化碳) | 0.1%-100% | Urel=2%,k=2 |
BWQ06010031 | MTO工艺含氧化合物组成分析用气体标准物质(二甲醚、乙醛、丙醛、甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、3-二甲醚、3-甲基-2-丁酮、3-戊酮、3-甲基-2-戊酮、丙醇) | 1-100 | Urel=3%,k=2 |
中测标物 标准气体 标气 石油化工行业用 气体标准物质 石化用 标气 石油化工行业用 标气 石化用 标准气体