石油化工行业用气体标准物质
--国家二级气体标准物质
石化行业-国家二级标准气体 二级标物 标气
产品特性:
* 量值准确;
* 稳定性高;
* 种类齐全;
* 供货周期短;
* 提供微量氯气、氨气、氯化氢等气体标准物质;
* 定制服务;
* 不确定度小;
* 有效期12个月;
* 量值范围宽;
* 提供可靠的量值溯源保障
石油化工行业用气体标准物质-国家二级气体标准物质
规格:2L/4L/8L
标准物质编号 | 标准物质名称 | 特性量值/μmol•mol-1 | 扩展相对不确定度 |
GBW(E)061322 | 甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质 | 氦、氢、氧 100-5000 | Urel=1%,k=2 |
甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质 | 氮 500-30000 | ||
甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质 | 二氧化碳、乙烷 1000-100000 | ||
甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质 | 丙烷 100-30000 | ||
甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质 | 正丁烷、异丁烷 100-10000 | ||
甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷混合气体标准物质 | 正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷 100-5000 | ||
GBW(E)061517 | 氮气中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔混合气体标准物质 | 甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔 10-100 | Urel=2%,k=2 |
氮气中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔混合气体标准物质 | 甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯 100-100000 | Urel=1%,k=2 | |
氮气中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、环丙烷、丙二烯、丙炔混合气体标准物质 | 环丙烷、丙二烯、丙炔 100-30000 | ||
GBW(E)061518 | 氮气中正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯混合气体标准物质 | 正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯 10-100 | Urel=2%,k=2 |
氮气中正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯混合气体标准物质 | 正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、1,3-丁二烯 100-50000 | Urel=1%,k=2 | |
GBW(E)061519 | 氮气中1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合气体标准物质 | 1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯 10-50000 | Urel=2%,k=2 |
氮气中1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合气体标准物质 | 正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯 10-10000 | ||
氮气中1,2-丁二烯、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合气体标准物质 | 正己烷 10-5000 | ||
GBW(E)060828 | 氮中硫氧化碳气体标准物质 | 2-50 | Urel=3%,k=2 |
50-10000 | Urel=2%,k=2 | ||
GBW(E)060829 | 氮中二硫化碳气体标准物质 | 1-50 | Urel=3%,k=2 |
50-2000 | Urel=2%,k=2 | ||
GBW(E)060830 | 氮中甲硫醇气体标准物质 | 2-20 | Urel=3%,k=2 |
20-1000 | Urel=2%,k=2 | ||
GBW(E)060831 | 氮中乙硫醇气体标准物质 | 2-20 | Urel=3%,k=2 |
20-200 | Urel=2%,k=2 | ||
GBW(E)060832 | 氮中甲硫醚气体标准物质 | 2-20 | Urel=3%,k=2 |
20-200 | Urel=2%,k=2 | ||
GBW(E)060833 | 氮中乙硫醚气体标准物质 | 2-20 | Urel=3%,k=2 |
20-200 | Urel=2%,k=2 | ||
GBW(E)062298 | 氮中二氯甲烷气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062299 | 氮气中氯苯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062300 | 氮气(空气)中甲醇气体标准物质 | 5-100000 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062301 | 氮气中乙醛气体标准物质 | 1-100 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062302 | 氮气中丙烯醛气体标准物质 | 1-100 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062303 | 氮气中丙烯腈气体标准物质 | 1-100 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082647 | 氮气中苯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082648 | 氮气中甲苯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082649 | 氮气中乙苯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082650 | 氮气中邻二甲苯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082651 | 氮气中对二甲苯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082652 | 氮气中间二甲苯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082653 | 氮气中苯乙烯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082654 | 氮气中氯乙烯气体标准物质 | 1-1000 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082655 | 氮气中乙醇气体标准物质 | 20-500 | Urel=1%,k=2 |
GBW(E)082656 | 空气中乙醇气体标准物质 | 20-500 | Urel=1%,k=2 |
GBW(E)082657 | 氮气中氯化氢气体标准物质 | 10-1000 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082658 | 氮气中氯气气体标准物质 | 10-1000 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)082659 | 空气中氯气气体标准物质 | 10-1000 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062221 | 氮气中顺式-1,3-二氯丙烯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062222 | 氮气中反式-1,3-二氯丙烯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062223 | 氮气中1,2-二氯丙烷气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062224 | 氮气中1,1,1-三氯乙烷气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062225 | 氮气中顺式-1,2-二氯乙烯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062226 | 氮气中反式-1,2-二氯乙烯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062227 | 氮气中三氯乙烯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062228 | 氮气中1,1-二氯乙烯气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062229 | 氮气中1,1-二氯乙烷气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
GBW(E)062230 | 氮气中1,2-二氯乙烷气体标准物质 | 1-10 | Urel=2%,k=2 |
中测标物 标准气体 标气 石油化工行业用 气体标准物质 石化用 标气 石油化工行业用 标气 石化用 标准气体