看了步入式试验箱、步入式实验室的用户又看了
型号 | WP-4000 | WP-8000 | WP-12000 | WP-16000 | WP-25000 | WP-34000 | |
尺寸W×H×D(mm) | 内部 | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
外部 | 2100 | 2100 | 3150 | 4200 | 3150 | 4200 | |
2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | ||
1150 | 2100 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 | ||
内容积 | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |
试验类型 | 整体式 | 拼接式 | 稳态式 | ||||
温度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
温度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
温度/湿度循环 | √ | √ | ﹣ | ||||
较高温度/湿度试验 | √ | ﹣ | ﹣ | ||||
低气压试验 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ||||
稳态温度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
稳态温度/湿度 | ﹣ | ﹣ | √ | ||||
储存测试 | ﹣ | √ | √ | ||||
温度 | ﹣73℃~+177℃ | ﹣68℃~+85℃ | ﹣20℃~+50℃ | ||||
湿度 | 30%~95%RH | 30%~95%RH | 30%~95%RH | ||||
温度变化率 | 4~5℃/分钟,或者更快 | 1~2℃/min | N/A | ||||
详细参数以对应产品规格书为准 |
保修期: 3年
是否可延长保修期: 是
现场技术咨询: 有
免费培训: 学会为止
免费仪器保养: 3月1次
保内维修承诺: 免人工差旅费
报修承诺: 24小时到达现场
最多添加5台