¥2000 - 4999
南北仪器
暂无样本
DHG-9035A/9055A/9075A
--
中国大陆
为您推荐相似的干燥箱
DHG-9035A电热恒温鼓风干燥箱
鼓风干燥箱的种类分很多种,分为电热恒温鼓风干燥箱、台式干燥箱、以及立体干燥箱,高温鼓风干燥箱等。
DHG系列台式电热恒温鼓风干燥箱
供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
产品特点:
1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器,控温可靠。
2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成,箱体外采用钢板材料,造型美观、新颖。
3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。
4.限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
5.带有“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。
台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9000系列
型号 | DHG-9030A DHG-9030AD DHG-9030 (101-0) | DHG-9070A DHG-9070AD DHG-9070 (101-1) | DHG-9140A DHG-9140AD DHG-9140 (101-2) | DHG-9240A DHG-9240AD DHG-9240 (101-3) |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围 | RT+10℃-250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动率 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作环境温度 | 5℃-40℃ | |||
内胆尺寸 | 340X325X325 | 450X400X450 | 550X450X550 | 600X550X750 |
外形尺寸 | 625X510X490 | 740X580X630 | 830X650X730 | 880X770X930 |
载物托架 | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes |
台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9003系列
型号 | DHG-9023A DHG-9023AD | DHG-9053A DHG-9053AD | DHG-9123A DHG-9123AD | DHG-9203A DHG-9203AD |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围 | RT+10℃~250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动率 | ±1℃ | |||
输入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
工作环境温度 | 5℃-40℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 340X325X300 | 420X400X345 | 550X450X550 | 600X600X650 |
外形尺寸(mm) | 620X540X490 | 720X580X530 | 830X650X730 | 880X770X825 |
载物托架 | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999 minutes |
台式电热恒温鼓风干燥箱DHG-9005系列
型号 | DHG-9035A DHG-9035AD | DHG-9055A DHG-9055AD | DHG-9075A DHG-9075AD | DHG-9145A DHG-9145AD | DHG-9245A DHG-9245AD |
电源电压 | 220V 50Hz | ||||
控温范围 | RT+10℃^250℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒温波动率 | ±1℃ | ||||
输入功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
工作环境温度 | 5℃-40℃ | ||||
内胆尺寸(mm) | 340X325X325 | 420 X400 X 345 | 450 X 400 X 450 | 550X450X550 | 600 X 550 X 750 |
外形尺寸(mm) | 620X510X490 | 720X580X530 | 740 X 580 X 630 | 830X650X730 | 800X770X930 |
载物托架 | 2块 | ||||
定时范围 | 1 ?9999 minutes | ||||
保修期: 1年
是否可延长保修期: 否
现场技术咨询: 无
免费培训: 视频指导安装调试
免费仪器保养: 无
保内维修承诺: 无
报修承诺: 自报修之日起3个工作日到达现场
最多添加5台