看了null的用户又看了
双用途烘箱/培养箱具有通过用户选择高/低温度开关可实现在同一台仪器上选择两种温度段的优点。烘箱及消毒箱设定在高温度段,培养箱设定在低温度段。
技术特征
□ 内容积从6L到200L有10种尺寸可供选择
□ 温度范围:室温+5°C到250°C(两种温度段)
□ 温度精度:± 0.25°C@37°C
± 0.75°C@100°C
□ 喷漆外壳易于清理灰尘
□ 腔体内部材质为镀铝低碳钢
□ 直接读数的温度调节器
□ 安全的过温保护温度调节器
竖开门类型
仪器型号 | 内容积 (L) | 内部尺寸 (高x长x宽cm) | 外部尺寸 (高x长x宽cm) 无风扇 有风扇 | 隔板数量 | 最多可放置隔板数量 | 重量 (Kg) | |
MINIS/6 | 6 | 15x23x19 | 39x32x33 | N/A | 1 | 1 | 7 |
MINIS /18 | 18 | 26x26x27 | 52x38x41 | N/A | 2 | 2 | 14 |
MINIS /30 | 30 | 24x36x35 | 50x48x49 | 50x48x62 | 2 | 2 | 20 |
MINIS /40 | 40 | 32x36x35 | 58x48x49 | 58x48x62 | 2 | 3 | 23 |
MINIS /50 | 50 | 33x49x33 | 59x61x47 | 59x61x59 | 2 | 3 | 26 |
MINIS /75 | 75 | 33x49x45 | 59x61x60 | 59x61x72 | 2 | 3 | 34 |
横开门类型
仪器型号 | 内容积 (L) | 外部尺寸 (高x长x宽cm) 无风扇 有风扇 | 内部尺寸 (高x长x宽cm) | 隔板数量 | 最多可放置隔板数量 | 重量 (Kg) | |
DP/50 | 50 | 42x41x34 | 45x37x34 | 57x73x47 | 2 | 3 | 31 |
DP /75 | 75 | 42x53x34 | 45x49x34 | 57x85x47 | 2 | 3 | 39 |
DP /100 | 100 | 42x53x46 | 45x49x46 | 57x85x59 | 3 | 4 | 48 |
DP /125 | 125 | 52x53x46 | 55x49x46 | 68x85x59 | 3 | 5 | 57 |
DP /150 | 150 | 52x53x54 | 55x49x54 | 68x85x66 | 3 | 5 | 66 |
DP /200/F | 200 | N/A | 75x49x54 | 87x85x66 | 4 | 7 | 85 |
最多添加5台