看了恒温恒湿培养箱的用户又看了
产品名称:BOD-150LOM-150/200/400 货号 : 111-1-111133
产品描述
BOD-150 培养箱可选光照及定时
Model | LOM-150 | LOM-150D |
系统 | 强制空气循环 | |
震荡系统 | 轨道式 | |
震荡平台 | 单个 | 双个 |
温度范围 | 0°C~70°C | |
温度精确度 | ±0.1°C | |
温度均一性 | ±1°C (at 37) | |
温度控制/显示 | PID/LED | |
温度传感器 | PT-100Ω | |
内部材料 | SUS-304 | |
震荡速度 | 20~300 rpm (option 400 rpm) | 20~150 rpm |
震荡宽度 | 25 mm | |
震荡盘 | W480xD380 | W480xD380 Double platform |
压缩机 | 1/4 HP | |
加热器 | 900W | |
保护装置 | 短路断电器, 过热保护器, 过载保护器, 异常传感器,过低保护器r | |
内部尺寸 (mm) | W600xD500xH500 | |
外部尺寸 (mm) | W680xD690xH860 | |
体积(Liter) | 150 | |
货架 | 1 (可调节) | N/A |
功率 | 110/220V, (8.5A) | |
重量 | 98Kg | 100Kg |
烧瓶夹最大容量:
型号 | 111-1-110125 | 111-1-110250 | 111-1-110500 | 111-1-111000 | 111-1-112000 | 111-1-113000 | 111-1-114000 | 111-1-115000 |
烧瓶夹 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3Liter | 4Liter | 5Liter |
LOM-150 | 30 | 20 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
LOM-150D | 30x2 set | 20x2 set | 12x2 set | - | - | - | - | - |
川纳仪器双门恒温加湿箱HWS-15000
上海川纳实验仪器有限公司
恒温培养箱
上海泰坦科技股份有限公司
恒温恒湿培养箱 LHS-100CH
方需科技(上海)有限公司
恒温恒湿培养箱
上海美德盈华生物医学科技有限公司
最多添加5台