为您推荐相似的紫外、紫外分光光度计、紫外可见分光光度计、UV
参数 | 7300 | 7305 |
波长范围 | 320 to 1000nm | 198 to 1000nm |
光源 | 卤钨灯 | 氙灯 |
分辨率 | 1nm | 1nm |
精确性 | ± 2nm | ± 2nm |
重复性 | ± 0.5nm | ± 0.5nm |
光谱带宽 | 5nm | 5nm |
光度学透光率 | 0 to 199.9% | 0 to 199.9% |
光度学吸光度 | - 0.300 to 2.500 | - 0.300 to 2.500 |
光度学精确度 | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
光度测定的分辨率 | 0.1%T, 0.001A | 0.1%T, 0.001A |
浓度范围 | - 300 to 9999 | - 300 to 9999 |
浓度分辨率 | 可选择的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 | 可选择的:1/ 0.1/ 0.01/ 0.001 |
浓度校准 | 以单一标准或因素作为空白 | 以单一标准或因素作为空白 |
浓度单位 | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l | no units, %, ppm, EBC, SRM, mEq/l, mEq, M, mM, µM, nM, U, U/l, U/ml, g/l, mg/l, µg/l, ng/l, g/dl, mg/dl, µg/dl, mg/ml, µg/ml, ng/ml, µg/ul, ng/ul, mol/l, mmol/l |
浓度系数 | 0.001 to 10000 | 0.001 to 10000 |
浓度标准 | 0.001 to 1000 | 0.001 to 1000 |
输出 | 模拟式, RS232, 集成打印机 | 模拟式, RS232, 集成打印机 |
尺寸(w x d x h) | 275 x 400 x 220mm | 275 x 400 x 220mm |
重量 | 6kg | 6kg |
部件号 | 描述 |
730 001 | 7300 可见光分光光度计,装有10x10mm比色皿池座,配有100个一包的一次性比色皿,操作手册,通用电源适配器,带PC应用软件的CD-ROM*和接头电缆 |
730 501 | 7305 紫外光分光光度计,装有10x10mm比色皿池座,配有100个一包的一次性比色皿,操作手册,通用电源适配器,带PC应用软件的CD-ROM*和接头电缆 |
T700/T600 系列紫外可见分光光度计
P9双光束 紫外可见分光光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
LAMBDA 1050+ 珀金埃尔默紫外-可见-近红外分光光度计
Agilent Cary 7000 全能型分光光度计(UMS)
最多添加5台