看了null的用户又看了
类别 | 型号 | 说明 | 市场价 | DGM价 | |
ORP电极 | PY-R01 | 二合一电极,玻璃体,可填充3MKCI电解液,所有测量 | 2317 | 2247.49 | |
电导电极 | PY-C01 | 4白金环电池,0.5cm-1,内置温度传感器,电导率0.5~200μs/cm | 5378 | 5216.66 | |
PY-C02 | 4白金环电池,1cm-1, 内置温度传感器,电导率0.01~2ms/cm. | 5378 | 5216.66 | ||
PY-C03 | 4白金环电池, 10cm-1,内置温度传感器,电导率1~200ms/cm | 5378 | 5216.66 | ||
多功能电极 | PY-PC1 | pH/电导/温度测量,双白金环电池,1cm-1 | 7808 | 7573.76 | |
离子选择性电极 | PY-101 | 复合F-离子电极 | 8959 | 8690.23 | |
PY-103 | 复合Na+离子电极 | 6237 | 6049.89 | ||
PY-104 | 复合Cl-离子电极 | 9636 | 9346.92 |
最多添加5台