看了null的用户又看了
用户友好操作界面,适用于实验室和现场使用
• 采用具有温度补偿的LED光源,独特微电脑控制技术
• 采用预制试剂,大大节约您的时间,测量快速准确
• 易读显示屏,良好的GLP功能
• 具有出厂校准和用户自定义校准功能
• 防水样品池便于测量和维护
主要技术指标 | |
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光学系统 |
校准模式 |
自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定 义校准模式 |
供电方式 | 1 x 9V电池,具有自动关机节电功能 |
使用环境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 190 x 110 x 55 mm;400g |
国际认证 |
DIN EN 50081-1,VDE 0839 part 81-1;1993-03 DIN EN 50082-2,VDE 0839 part 82-2;1996-02 |
测量项目 | 仪器型号 | 测量范围 |
铝 | 206400 | 0.00 to 0.30 mg/L Al |
锰 | 209400 | 0.00 to 4.00 mg/L Mn |
铜 | 267200 | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ |
铜/锌 | 207210 | 0.00 to 1.00 mg/L Cu |
臭氧 | 207700 | 0.00 to 0.50 mg/L O3 |
DEHA | 209700 | 0.00 to 0.50 mg/L DEHA |
氟化物 | 209300 | 0.00 to 2.00 mg/L F– |
总硬度 | 208010 | 50 to 500 mg/L CaCO3 |
磷酸盐 | 207800 | 10 to 100 mg/L PO43- |
磷酸盐 | 207900 | 0.00 to 4.00 mg/L PO43- |
亚硝酸盐 | 207600 | 0.00 to 0.50 mg/L N |
过氧化氢 | 208600 | 0.00 to 3.00 mg/L H2O2 |
铂钴色度 | 207240 | 0 to 500 mg/L Pt-Co |
总悬浮物 | 209270 | 0 to 750 mg/L |
浊度 | 266020 | 0.00 to 1000 NTU |
二氧化硅 | 208100 | 0.00 to 4.00 mg/L SiO2 |
高浓度氯 | 267100 | 0 to 200 mg/L Cl2 |
余氯、总氯 | 266900 | 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 |
余氯、总氯 | 267000 | 0.00 to 4.00 mg/L Cl2 |
余氯、总氯 | 269950 | 0.00 to 2.00 mg/L Cl2 |
铁-双量程 | 207400 | 0.00 to 1.00 mg/L Fe2+/3+ 0.0 to 10.0 mg/L Fe2+/3+ |
氨氮-双量程 | 206500 |
0.00 to 1.00 mg/L N 0.0 to 10.0 mg/L N |
尿素-双量程 | 268500 |
0.0 to 2.5 mg/L CH4N2O 0.0 to 5.0 mg/L CH4N2O |
氯化物-双量程 | 206800 |
0 .0 to 25.0 mg/L Cl– 0 to 250 mg/L Cl– |
最多添加5台