看了null的用户又看了
订货号 | 规格型号 | 量程范围 | 步进量程 | 测试体积 | 准确度(±) |
精确度(≤) |
83034059 | AH-2 | 0.1-2μl | 0.01μl | 0.2μl | ||
12% | 6% | |||||
1μl | 2.7% | 1.3% | ||||
2μl | 1.5% | 0.7% | ||||
83034060 | AH-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 1μl | 2.5% | 1.2% |
5μl | 1.5% | 0.6% | ||||
10μl | 1% | 0.4% | ||||
83034061 | AH-20 | 2-20μl | 0.1μl | 2μl | 7.5% | 2% |
10μl | 1.5% | 0.5% | ||||
20μl | 1% | 0.3% | ||||
83034062 | AH-50 | 5-50μl | 0.5μl | 5μl | 2.5% | 1.5% |
20μl | 1.5% | 1% | ||||
50μl | 0.8% | 0.5% | ||||
83034210 | AH-100 | 10-100μl | 1μl | 10μl | 3.5% | 1% |
50μl | 0.8% | 0.24% | ||||
100μl | 0.8% | 0.15% | ||||
83034063 | AH-200 | 20-200μl | 1μl | 20μl | 2.5% | 1% |
100μl | 0.8% | 0.25% | ||||
200μl | 0.8% | 0.15% | ||||
83034064 | AH-1000 | 100-1000μl | 10μl | 100μl | 3% | 0.6% |
500μl | 0.8% | 0.2% | ||||
1000μl | 0.8% | 0.15% | ||||
83034065 | AH-5000 | 500-5000μl | 50μl | 500μl | 2.4% | 0.6% |
2500μl | 0.6% | 0.2% | ||||
5000μl | 0.6% | 0.16% |
Eppendorf Research plus 系列移液器
BRAND新一代手动移液器Transferpette S
Gilson吉尔森PIPETMAN® L单道移液器单通道移液枪
德国VITLAB 微量移液枪micropipette
TopPette手动(可调式&固定式)移液器
实验室智能分液仪CYFY-8 全自动微量分液仪 疾控专用分液仪
杭州川一实验仪器有限公司
日本立洋 Nichipet Air系列 多道移液枪
上海昨非实验室设备有限公司
PIPETBOY GENIUS 智能血清学电动助吸器
上海茂默科学仪器有限公司
力辰无酶无热原吸头
上海力辰仪器科技有限公司
最多添加5台