找不到产品?留下需求帮您找
一键询价myStandards固体标样
现货
面议
微粒计数仪标准物
7天
5800¥
NIST SRM 1649b 城市尘埃标准Urban Dust
7天
面议
BIR-1a USGS 玄武岩标准物质
现货
面议
日本GSJ铜矿石地质标准物质 JZn-2
现货
面议
IEAE原子能机构同位素标样,IAEA-N-1
现货
100¥
RMU071、土壤中总钴质量控制物质(HJ1081-2019)火焰原子法
现货
400¥
RMU070、土壤中总钴质量控制物质(HJ1081-2019)火焰原子法
现货
400¥
RMU069、土壤中总钴质量控制物质(HJ1081-2019)火焰原子法
现货
400¥
RMU193、城镇污泥中有机质质量控制物质(CJ/T221-2023)
锐标 | 现货
400¥
铅矿石成分分析标准物质
标准物质编号:GBW07236
中文名称:铅矿石成分分析标准物质
英文名称:Lead Ores
应用领域:矿石
标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件: 密封保存在阴凉干燥处。
使用注意事项:最小取样量为100mg。
量值信息:
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
Cu | 0.035 | 0.002 | 质量分数(10-2) |
Pb | 0.61 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
Zn | 0.092 | 0.007 | 质量分数(10-2) |
Cd | 2.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Co | 15.7 | 2.3 | 质量分数(10-6) |
Ni | 34.5 | 3.2 | 质量分数(10-6) |
As | 43.2 | 5.0 | 质量分数(10-6) |
Sb | 12.0 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
Bi | 12.5 | 2.0 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
W | 30.6 | 2.6 | 质量分数(10-6) |
Mo | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Ag | 5.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Ga | 11.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
In | 0.09 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Ge | 0.93 | 0.19 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.81 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
Te | 1.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Tl | 1.0 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
La | 31.2 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
Ce | 66.8 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
Pr | 6.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Nd | 23.4 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Sm | 4.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.82 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Gd | 3.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.60 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Dy | 3.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.65 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Er | 1.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.26 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Yb | 1.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.25 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
Y | 16.2 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
Sc | 8.1 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
Th | 10.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Cr | (41) | — | 质量分数(10-6) |
Li | (18) | — | 质量分数(10-6) |
Rb | (74) | — | 质量分数(10-6) |
Cs | (2.3) | — | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 30.51 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
Fe2O3(T) | 3.79 | 0.12 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 8.95 | 0.22 | 质量分数(10-2) |
TiO2 | 0.44 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
MnO | 1.53 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
CaO | 34.56 | 0.34 | 质量分数(10-2) |
MgO | 2.06 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
K2O | 0.82 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 0.066 | 0.008 | 质量分数(10-2) |
F | 0.23 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
S | 0.38 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
铅矿石成分分析标准物质 GBW07236多少钱?
计量院地质、矿产标准物质/标准品的应用资料有吗?
计量院地质、矿产标准物质/标准品货号GBW07236报价含票含运吗?
计量院货号GBW07236货期是多久?
北京豫维铅矿石成分分析标准物质 GBW07236可以申请试用吗?
北京豫维计量院地质、矿产标准物质/标准品售后政策是什么?
铅矿石成分分析标准物质 GBW07236有现货吗?