AAS standards原子吸收光谱标准品
名称 | 元素 | 组成 | 浓度1000mg/L(100 Ml) | 价格 | 浓度1000mg/L(500 mL) | 价格 |
铝 | Al | Al(NO3)3 in HNO3 0.5 mol/L | 1.19770.0100 | 344 | 1.19770.0500 | 483 |
锑 | Sb | Sb2O3 in HCL 2mol/L | 1.70204.0100 | 347 | 1.70204.0500 | 485 |
砷 | As | H3AsO4 in HNO3 0.5 mol/L | 1.19773.0100 | 347 | 1.19773.0500 | 485 |
钡 | Ba | Ba(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/L | 1.19774.0100 | 336 | 1.19774.0500 | 472 |
铍 | Be | Be4O(C2H3O2)6 inHNO3 0.5mol/L | 1.70207.0100 | 600 | 1.70207.0500 | 1426 |
铋 | Bi | Bi(NO3)3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19804.0100 | 344 | 1.19804.0500 | 483 |
硼 | B | H3BO3 in water | 1.19500.0100 | 348 | 1.19500.0500 | 488 |
钙 | Ca | Ca(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19778.0100 | 347 | 1.19778.0500 | 485 |
镉 | Cd | Cd(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19777.0100 | 347 | 1.19777.0500 | 485 |
铯 | Cs | CsNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70212.0100 | 659 | —— | —— |
铬 | Cr | Cr(NO3)3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19779.0100 | 347 | 1.19779.0500 | 485 |
钴 | Co | Co(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19785.0100 | 347 | 1.19785.0500 | 485 |
铜 | Cu | Cu(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19786.0100 | 348 | 1.19786.0500 | 488 |
金 | Au | H(AuCl4) in HCl 2mol/L | 1.70216.0100 | 1175 | 1.70216.0500 | 2221 |
铟 | In | In(NO3)3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19504.0100 | 733 | —— | —— |
铁 | Fe | Fe(NO3)3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19781.0100 | 348 | 1.19781.0500 | 488 |
铅 | Pb | Pb(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19776.0100 | 356 | 1.19776.0500 | 498 |
锂 | Li | Li NO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70223.0100 | 347 | 1.70223.0500 | 485 |
镁 | Mg | Mg(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19788.0100 | 348 | 1.19788.0500 | 488 |
锰 | Mn | Mn(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19789.0100 | 347 | 1.19789.0500 | 485 |
汞 | Hg | Hg(NO3)2 in HNO3 2mol/L | 1.70226.0100 | 348 | 1.70226.0500 | 488 |
钼 | Mo | (NH4)6 Mo7O24 in water | 1.70227.0100 | 356 | 1.70227.0500 | 498 |
镍 | Ni | Ni(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19792.0100 | 348 | 1.19792.0500 | 488 |
钯 | Pd | Pd(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.14282.0100 | 594 | 1.14282.0500 | 1039 |
铂 | Pt | H2PtCl6 in HCl 2mol/L | 1.70219.0100 | 1436 | 1.70219.0500 | 2512 |
钾 | K | KNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70230.0100 | 348 | 1.70230.0500 | 488 |
钪 | Sc | Sc2O3 in HNO3 1mol/L | 1.19513.0100 | 926 | 1.19513.0500 | 1297 |
硒 | Se | SeO2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19796.0100 | 348 | 1.19796.0500 | 488 |
硅 | Si | (NH4)2SiF6 in water | 1.12310.0100 | 359 | 1.12310.0500 | 501 |
硅 | Si | SiO2 in NaOH 0.5mol/L | 1.70236.0100 | 359 | 1.70236.0500 | 501 |
银 | Ag | AgNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19797.0100 | 347 | 1.19797.0500 | 485 |
钠 | Na | NaNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70238.0100 | 347 | 1.70238.0500 | 485 |
锶 | Sr | Sr(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19799.0100 | 353 | 1.19799.0500 | 494 |
碲 | Te | H6TeO6 in HNO3 0.5mol/L | 1.19514.0100 | 588 | —— | —— |
铊 | Tl | TlNO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19801.0100 | 394 | 1.19801.0500 | 660 |
锡 | Sn | SnCl4 in HCl 2mol/L | 1.70242.0100 | 361 | 1.70242.0500 | 506 |
钛 | Ti | (NH4)2TiF6 in water | 1.70243.0100 | 361 | 1.70243.0500 | 506 |
钨 | W | (NH4)2WO4 in water | 1.70244.0100 | 460 | 1.70244.0500 | 804 |
钒 | V | NH4VO3 in HNO3 0.5mol/L | 1.70245.0100 | 361 | 1.70245.0500 | 609 |
钇 | Y | Y(NO3) 3 in HNO3 0.5mol/L | 1.19809.0100 | 380 | 1.19809.0500 | 531 |
锌 | Zn | Zn(NO3)2 in HNO3 0.5mol/L | 1.19806.0100 | 351 | 1.19806.0500 | 493 |
锆 | Zr | ZrOCl2 in HNO3 2mol/L | 1.70234.0100 | 874 | -—— | —— |
汞 Hg(NO3)2 in HNO3 2mol/L多少钱?
Millipore仪器鉴定用标准物质/标准品的应用资料有吗?
Millipore仪器鉴定用标准物质/标准品货号1.70226.0500 报价含票含运吗?
Millipore货号1.70226.0500 货期是多久?
广州绿百草汞 Hg(NO3)2 in HNO3 2mol/L可以申请试用吗?
广州绿百草Millipore仪器鉴定用标准物质/标准品售后政策是什么?
汞 Hg(NO3)2 in HNO3 2mol/L有现货吗?