各有关单位:
经研究,国家标准委决定对《铝合金3A21成分标准样品》等146项拟立项国家标准样品研复制计划项目公开征求意见,征求意见截止时间为2022年3月28日。请登录国家标准委网站的计划公示网页http://std.samr.gov.cn/gsm/gsmPlanPublic,查询项目信息,反馈意见建议。
2023年3月13日
相关项目如下:
序号 | 项目中文名称 | 研/复制 | 截止日期 |
1 | 2,4-滴残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
2 | O.P′-滴滴涕残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
3 | P.P′-滴滴滴残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
4 | P.P′-滴滴涕残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
5 | P.P′-滴滴伊残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
6 | α-六六六残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
7 | β-六六六残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
8 | γ-六六六残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
9 | δ-六六六残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
10 | 阿特拉津残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
11 | 艾氏剂残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
12 | 暗盖淡鳞鹅膏核酸定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
13 | 巴胺磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
14 | 百菌清残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
15 | 倍硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
16 | 丙溴磷残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
17 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌核酸定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
18 | 肠道集聚性大肠埃希氏菌核酸定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
19 | 成人乳粉中乳糖、蔗糖分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
20 | 成人乳粉中三氯蔗糖分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
21 | 虫酰肼残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
22 | 杵柄鹅膏核酸定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
23 | 哒螨灵残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
24 | 单增李斯特菌毒力基因prfA质粒核酸定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
25 | 稻丰散残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
26 | 地虫硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
27 | 狄氏剂残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
28 | 敌百虫残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
29 | 敌敌畏残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
30 | 点柄黄红菇核酸定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
31 | 碘盐中碘分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
32 | 丁草胺残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
33 | 动物产品和饲料检测用头孢氨苄纯度标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
34 | 对硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
35 | 多菌灵残留分析用乙醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
36 | 多效唑残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
37 | 恶虫威残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
38 | 二嗪农残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
39 | 粉锈宁残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
40 | 呋喃丹(克百威)残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
41 | 伏杀磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
42 | 氟胺氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
43 | 氟虫脲残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
44 | 氟乐灵残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
45 | 氟氰戊菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
46 | 富锂铍铯伟晶岩成分标准样品(LHH) | 研制 | 2023-03-28 |
47 | 富锂铷伟晶岩成分标准样品(LHS) | 研制 | 2023-03-28 |
48 | 富锂伟晶岩成分标准样品(LHL) | 研制 | 2023-03-28 |
49 | 锆合金C7成分标准样品(粒状) | 研制 | 2023-03-28 |
50 | 鲑鱼甲病毒E2基因片段 RNA定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
51 | 汉坦病毒M基因片段装甲RNA定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
52 | 环氧七氯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
53 | 火麻仁中Δ9-四氢大麻酚定量分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
54 | 火麻油中Δ9-四氢大麻酚分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
55 | 家用和类似用途插座温升试验用单相两极带接地试验插头(10A/16A)标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
56 | 家用和类似用途插座温升试验用单相两极试验插头(10A)标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
57 | 甲胺磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
58 | 甲拌磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
59 | 甲基对硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
60 | 甲基异柳磷残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
61 | 甲氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
62 | 甲霜灵残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
63 | 假褐云斑鹅膏核酸定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
64 | 金属镍中碳、硫成分标准样品(屑状) | 研制 | 2023-03-28 |
65 | 久效磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
66 | 抗蚜威残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
67 | 克罗诺杆菌特征基因atpD质粒核酸定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
68 | 喹硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
69 | 乐果残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
70 | 联苯菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
71 | 硫线磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
72 | 罗非鱼湖病毒基因片段S3 RNA定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
73 | 氯菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
74 | 氯氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
75 | 马拉硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
76 | 绵羊痘/山羊痘病毒P32基因片段质粒DNA定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
77 | 灭菌丹残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
78 | 茉莉花茶感官分级标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
79 | 内吸磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
80 | 尼帕病毒N基因和L基因片段装甲RNA定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
81 | 皮蝇磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
82 | 葡萄酒中Δ9-四氢大麻酚分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
83 | 七氯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
84 | 禽偏肺病毒N基因装甲RNA定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
85 | 氰戊菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
86 | 噻菌灵残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
87 | 三氟氯氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
88 | 三氯杀螨醇残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
89 | 三七花中总砷、铅、镉和总汞分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
90 | 三唑醇残留分析用异丙醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
91 | 三唑磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
92 | 杀螟松残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
93 | 杀扑磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
94 | 石油和石油产品中硫成分系列标准样品 | 研制 | 2022-11-15 |
95 | 食用盐中钙、镁、钾、氯、硫酸根分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
96 | 霜霉威残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
97 | 霜脲氰残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
98 | 水胺硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
99 | 水泡性口炎病毒L基因片段装甲RNA定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
100 | 速克灵残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
101 | 速灭威残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
102 | 特丁硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
103 | 戊唑醇残留分析用异丙醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
104 | 西维因残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
105 | 烯唑醇残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
106 | 辛硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
107 | 新型冠状病毒核酸检测用假病毒标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
108 | 溴硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
109 | 溴氰菊酯残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
110 | 氧化乐果残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
111 | 叶蝉散(异丙威)残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
112 | 乙硫磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
113 | 乙稀菌核利残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
114 | 乙酰甲胺磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
115 | 异稻瘟净残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
116 | 异狄氏剂残留分析用正己烷溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
117 | 印刷品墨层结合牢度测定用胶带标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
118 | 婴幼儿配方乳粉中钼分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
119 | 婴幼儿配方乳粉中月桂酸分析标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
120 | 硬质合金用复式碳化物粉K32总碳标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
121 | 治螟磷残留分析用丙酮溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
122 | 仲丁威残留分析用甲醇溶液标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
123 | 猪水疱病毒3D基因片段装甲RNA定性标准样品 | 研制 | 2023-03-28 |
[来源:国家市场监督管理总局]
2024.10.29
预算9095万元!中国科学院广州生物医药与健康研究院近期大批仪器采购意向
2024.10.29
2024.10.15
4000万!武汉科技大学武汉科技大学材料学部三维原子探针采购项目
2024.10.14
2024.09.20
全国饲料工业标准化技术委员会发布国家标准《饲料中土霉素的测定》征求意见稿
2024.09.18
版权与免责声明:
① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。
② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。
谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~
打赏失败了~
评论成功+4积分
评论成功,积分获取达到限制
投票成功~
投票失败了~