fighting!!!
自今年2月份国务院发布开展第三次全国土壤普查项目以来,从3月份开始,各招投标网站陆续发布与第三次土壤普查相关的采购意向和招标公告。据仪器信息网的不完全统计,上半年土壤普查采购规模约2.5亿,多为外业调查采样项目;下半年,各地区土壤普查工作逐步进入内业检测阶段,8-11月份土壤测试化验中标金额超8000万!
随着土壤三普项目的有序开展,目前,土壤三普项目内业检测工作正在如火如荼的进行中,仪器信息网根据某招标网站的不完全统计(以“土壤普查”为关键词搜索),汇总了各地区发布的第三次土壤普查12月采购意向,预算总计超2亿,其中内业检测项目预算预估超1亿。
12月土壤三普采购意向(不完全汇总)
序号 | 采购单位 | 项目名称 | 工作阶段 | 预算金额(万元) |
1 | 常山县农业农村局 | 常山县第三次全国土壤普查表层土壤调查与采样项目 | 调查采样 | 120 |
2 | 磐安县农业技术推广中心 | 磐安县第三次全国土壤普查表层土壤样点调查采样机构 | 调查采样 | 85 |
3 | 苍南县农业农村局 | 苍南县第三次全国土壤普查外业调查采样项目 | 调查采样 | 95.7 |
4 | 庆元县农业农村局 | 庆元县第三次土壤普查表层土壤调查与采样服务项目 | 调查采样 | 139.494 |
5 | 缙云县农业农村局 | 缙云县第三次土壤普查表层土壤调查与采样服务项目 | 调查采样 | 146 |
6 | 舟山市农业农村局 | 舟山市第三次土壤普查表层土壤样点调查与采样 | 调查采样 | 84 |
7 | 三门县农业农村局 | 三门县第三次全国土壤普查调查与采样项目 | 调查采样 | 89.646 |
8 | 杭州市钱塘区农业农村局 | 钱塘区第三次土壤普查土壤调查、采样及制备项目 | 调查采样 | 54 |
9 | 武义县农业农村局 | 武义县第三次土壤普查表层土壤调查与采样项目 | 调查采样 | 127.6 |
10 | 淳安县农业农村局 | 淳安县第三次全国土壤普查表层土壤调查与采样项目 | 调查采样 | 261.702 |
11 | 玉环市农业农村和水利局 | 玉环市第三次全国土壤普查表层土壤调查与采样项目 | 调查采样 | 36.2 |
12 | 台州市黄岩区农业农村局 | 第三次全国土壤普查相关采购项目 | 调查采集+样品检测 | 567 |
13 | 盐源县农业农村局 | 盐源县第三次土壤普查项目(县级加密剖面样外业采样及样品检测) | 调查采集+样品检测 | 42 |
14 | 兰溪市耕地质量与肥料推广中心 | 第三次全国土壤普查第三方服务采购 | 调查采集+样品检测 | 669 |
15 | 台州市椒江区农业农村和水利局 | 椒江区第三次全国土壤普查土壤表层采样单位和土壤样品检测机构项目 | 调查采集+样品检测 | 198 |
16 | 云和县农业农村局 | 云和县第三次土壤普查表层土壤调查与采样 、土壤普查土壤样品检测服务项目 | 调查采集+样品检测 | 330 |
17 | 金华市金东区农业技术推广站 | 金华市金东区第三次土壤普查土壤检测服务 | 样品检测 | 274 |
18 | 常山县农业农村局 | 常山县第三次土壤普查土壤样品检测化验项目 | 样品检测 | 420 |
19 | 桐庐县农业技术推广中心 | 桐庐县第三次土壤普查土壤样品检测项目 | 样品检测 | 320 |
20 | 诸暨市农业技术推广中心 | 诸暨市第三次土壤普查土壤样品检测化验 | 样品检测 | 538.126 |
21 | 磐安县农业技术推广中心 | 磐安县第三次全国土壤普查土壤样品检测化验机构 | 样品检测 | 192 |
22 | 绍兴市越城区农业农村局 | 越城区第三次全国土壤普查土壤样品检测项目 | 样品检测 | 200 |
23 | 庆元县农业农村局 | 庆元县第三次土壤普查土壤样品检测服务项目 | 样品检测 | 327.5504 |
24 | 缙云县农业农村局 | 缙云县第三次土壤普查土壤样品检测服务项目 | 样品检测 | 413 |
25 | 泰来县农业农村局 | 泰来县第三次全国土壤普查内业测试化验 | 样品检测 | 272.89 |
26 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县黑土地保护监测中心 | 前郭县2022年第三次土壤普查盐碱地普查土样化验 | 样品检测 | 750 |
27 | 乐清市农业农村局 | 第三次全国土壤普查土壤样品检测 | 样品检测 | 378 |
28 | 三门县农业农村局 | 三门县第三次全国土壤普查样品检测服务 | 样品检测 | 215.0364 |
29 | 邓州市农业农村局 | 邓州市农业农村局企业信息邓州市第三次全国土壤普查试点内业化验及普查成果建设项目 | 样品检测 | 637.85 |
30 | 杜尔伯特蒙古族自治县农业农村局 | 杜尔伯特蒙古族自治县第三次土壤普查盐碱地专项调查内业试验 | 样品检测 | 529.909 |
31 | 武义县农业农村局 | 武义县第三次土壤普查样品检测项目 | 样品检测 | 434.6 |
32 | 阿克苏市农业检验检测中心 | 采购阿克苏市第三次全国土壤普查检测化验实验室 | 样品检测 | 797.3 |
33 | 绍兴市越城区农业农村局 | 越城区第三次全国土壤普查土壤样品检测项目 | 样品检测 | 200 |
34 | 肇州县农业技术推广中心 | 肇州县第三次全国土壤普查(盐碱地专项调查)内业检测化验 | 样品检测 | 447.6968 |
35 | 怀仁市现代农业发展服务中心 | 怀仁市现代农业发展服务中心企业信息盐碱地专项调查内业检测项目 | 样品检测 | 59.47 |
36 | 东辽县农业技术推广总站 | 东辽县第三次全国土壤普查内业测试化验 | 样品检测 | 360 |
37 | 青岛市即墨区农业农村局本级 | 青岛市即墨区第三次土壤普查土壤样品检测服务采购项目 | 样品检测 | 277.09 |
38 | 扎兰屯市农牧业技术推广中心 | 内蒙古自治区第三次土壤普查土壤样品检测项目 | 样品检测 | 839.2 |
39 | 玉环市农业农村和水利局 | 玉环市第三次全国土壤普查样品检测服务 | 样品检测 | 175.6 |
40 | 乌兰察布市农牧业生态资源保护中心 | 乌兰察布市第三次土壤普查土壤样品检测项目(第一批) | 样品检测 | 414.868 |
41 | 玉环市农业农村和水利局 | 玉环市第三次全国土壤普查样品制备 | 样品制备 | 9.5 |
42 | 海南省农业农村厅 | 海南省第三次全国土壤普查试点样品制备、流转、检测和成果汇交汇总项目 | 样品制备+流转+检测和成果汇交 | 541 |
43 | 高州市农业农村局 | 广东省高州市第三次全国土壤普查试点县项目(数据建设) | 数据建设 | 150 |
44 | 新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室 | 新疆维吾尔自治区第三次全国土壤普查自治区级数据库建设 | 数据建设 | 391 |
45 | 乳源瑶族自治县农业农村局 | 乳源瑶族自治县第三次全国土壤普查项目 | 853.21 | |
46 | 广州市农业农村局 | 广州市第三次全国土壤普查 | 3441 | |
47 | 韶关市曲江区农业农村局 | 韶关市曲江区第三次全国土壤普查 | 1200 | |
48 | 乐昌市农业农村局 | 乐昌市第三次全国土壤普查项目 | 1021.35 | |
49 | 南雄市农业农村局 | 南雄市第三次全国土壤普查项目 | 1082.5 |
[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载
技术创新引领制药领域新发展——参加全国第九届近红外光谱学术会议心得体会
2022.10.31
2030年全球近红外光谱市场预计超8亿美元,行业应用潜力巨大!
2022.11.22
六大课题组共话近红外产业发展|第九届近红外学术会议你遗漏了哪些亮点?
2022.11.08
2022.12.12
2022.06.07
2024.09.09
版权与免责声明:
① 凡本网注明"来源:仪器信息网"的所有作品,版权均属于仪器信息网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:仪器信息网"。违者本网将追究相关法律责任。
② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认仪器信息网有权转载。
谢谢您的赞赏,您的鼓励是我前进的动力~
打赏失败了~
评论成功+4积分
评论成功,积分获取达到限制
投票成功~
投票失败了~