您好,欢迎访问仪器信息网
注册
上海丰寿生物科技有限公司

关注

已关注

已认证

粉丝量 0

当前位置: 信然生物 > 微生物 > THP-1细胞,人单核细胞

THP-1细胞,人单核细胞

供货周期: 现货
品牌: ATCC
CAS号: 说明书有详尽的标注
型号: 1000000个细胞数/瓶
货号: Cell-0204
报价: 面议
留言咨询
产品介绍

THP-1细胞,人单核细胞

细胞生长:贴壁生长或悬浮生长

细胞形态:上皮样、多形态细胞样等形态

细胞数量:1×1000000个细胞数

细胞纯度:93%

THP-1细胞,人单核细胞活力:87%(Viability by Trypan Blue Exclusion)

细胞检测:细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌

细胞运输:干冰运输(1 Vial)或活细胞运输(T-25 flasks)

细胞用途:只可用于科研,不可用于临床诊断和治疗

【细胞培养温馨提示】

1)公司努力实现为科学研究提供实验细胞技术服务。所提供的实验细胞及其子代,不能用于人体实验和临床诊断、治疗。

2)公司细胞资源中心承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于我们的技术条件,中心不保证其准确性。

3)从文献等处引用的信息本中心未进行核实,仅供参考。

4)使用者在接收、处理、保存、丢弃、转让及使用细胞的时候要遵守国内外有关的法律法规,充分考虑可能存在的风险和责任,采取适当的安全和处理措施尽量降低对健康或环境的危害。

THP-1细胞,人单核细胞培养的注意事项:

玻璃吸管和玻璃培养瓶的消毒:1)高压蒸汽灭菌15分钟以上;2)干烤消毒140度2小时以上;无菌工作台先清洗后用75%酒精擦拭干净,紫外线照射40分钟以上;各种培养板照射3小时以上;培养基(pH7.2)和血清配制好后要做无菌试验:将血清按10%加入培养基内,用无菌的玻璃离心管或玻璃瓶取完全培养基5-10ml置培养箱内培养2-3天,肉眼见无浑浊或沉淀等异物。分装后置4度保存;消化液(pH7.8)或其它加入液,应用高压蒸汽灭菌或一次性无菌滤器过滤除菌,分装成支置-20度保存;培养箱应先用清水清洗后用75%酒精擦拭一遍(如有紫外线的应照射1小时以上,如有高温灭菌的应按程序来菌)。至少每月一次。

进入操作时应注意先清洗双手及手腕,然后用75%酒精擦拭,操作时注意无菌台内空间层次。手及物品不要在暴露的瓶口上方来往,如果数量较多,培养瓶应放在与酒精灯平行地方便于操作,瓶与瓶之间应相隔一定的距离,开瓶(盖)时应先用75%酒精反复擦拭或用灯烧,打开后应用灯先烧口,然后烧盖。用完后同样操作。整个操作过程尽量在无菌台靠里面一点。 

阿魏酸 含量测定 X25609 110773-200611 50mg

青藤碱 含量测定 X25610 110774-200206 20mg

胡椒碱 含量测定 X25611 110775-200203 20mg

香草酸 含量测定 X25612 110776-200402 50mg

柴胡皂苷 a 含量测定 X25613 110777-200507 20mg

柴胡皂苷 d 含量测定 X25614 110778-200506 20mg

氧化苦参碱 含量测定 X25615 110780-200405 20mg

黄芪甲苷 含量测定 X25616 110781-200613 20mg

断血流皂苷 A(醉鱼草皂苷 Ⅳb) TLC扫描法     含量测定 X25617 110782-200301 20mg

■斑蟊素 含量测定 X25618 110783-200604 20mg

槐定碱 鉴别 X25619 110784-200303 20mg

獐牙菜苦苷 鉴别 X25620 110785-200203 20mg

肉桂酸 含量测定 X25621 110786-200503 100mg

芦荟苷 含量测定 X25622 110787-200905 20mg

桉油精 含量测定 X25623 110788-201004 0.1ml

檀香油 鉴别 X25624 110789-200005 0.1ml

4-甲氧基水杨醛 含量测定 X25625 110790-200202 20mg

对二甲氨基苯甲醛 内标无含测 X25626 110791-9102 100mg

对羟基苯甲酸丁酯 含量测定 X25627 110792-200503 100mg

防己诺林碱(汉防己乙素 含量测定 X25628 110793-200605 20mg

土大黄苷 鉴别 X25629 110794-200504 20mg

芦荟大黄素 含量测定 X25630 110795-201007 20mg

大黄酚 含量测定 X25631 110796-200716 20mg

穿心莲内酯 含量测定 X25632 110797-200307 20mg

吴茱萸内酯 含量测定 X25633 110800-200404 20mg

吴茱萸次碱 含量测定 X25634 110801-201006 20mg

吴茱萸碱 含量测定 X25635 110802-200606 20mg

华蟾酥毒基 含量测定 X25636 110803-200605 20mg

人参皂苷 Rg3 含量测定 X25637 110804-200603 20mg

苦参碱 含量测定 X25638 110805-200507 20mg

鹅去氧胆酸 含量测定 X25639 110806-200704 30mg

天麻素 含量测定 X25640 110807-200205 20mg

梓醇 含量测定 X25641 110808-200508 20mg

原儿茶酸 含量测定 X25642 110809-200604 50mg

原儿茶醛 含量测定 X25643 110810-200506 50mg

血竭素高氯酸盐 含量测定 X25644 110811-200704 20mg

10-羟基-2-癸烯酸 含量测定 X25645 110812-200506 50mg

酸枣仁皂苷 B 含量测定 X25646 110814-200607 20mg

牛磺胆酸钠 鉴别 X25647 110815-200707 20mg

牛磺熊去氧胆酸钠 含量测定 X25648 110816-200507 20mg

盐酸川芎嗪 含量测定 X25649 110817-200305 50mg

红景天苷 含量测定 X25650 110818-201005 20mg

牛蒡子苷 含量测定 X25651 110819-201007 20mg

苦杏仁苷 含量测定 X25652 110820-200403 20mg

连翘苷 含量测定 X25653 110821-200711 20mg

蛇床子素 含量测定 X25654 110822-200406 20mg

姜黄素 含量测定 X25655 110823-201004 20mg

番泻苷B X25656 110825- 20mg

欧前胡素 含量测定 X25657 110826-200712 20mg

异欧前胡素 含量测定 X25658 110827-201008 20mg

1,8—二羟基葸醌 含量测定 X25659 110829-199702 40mg

云南白药对照品 鉴别 X25660 110830-200202 20mg

没食子酸 含量测定 X25661 110831-200803 100mg

广藿香油 鉴别 X25662 110832-200604 1ml

D-无水葡萄糖 含量测定 X25663 110833-200904 100mg

甲基正壬酮 含量测定 X25664 110834-200502 0.1ml

对甲氧基桂皮酸乙酯 鉴别 X25665 110835-199601 50mg

芝麻素 鉴别 X25666 110836-201005 20mg

异嗪皮啶 含量测定 X25667 110837-200304 20mg

茴香醛 鉴别 X25668 110838-200605 1ml

辣椒素 含量测定 X25669 110839-200403 20mg

拟人参皂苷 F11 鉴别 X25670 110841-200404 20mg

野黄芩苷 含量测定 X25671 110842-200605 20mg

联苯 含量测定 X25672 110843-9501 100mg

2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 含量测定 X25673 110844-200908 20mg

牛磺鹅去氧胆酸钠 鉴别 X25674 110846-200506 20mg

乙氧基白屈菜红碱 鉴别 X25675 110847-200601 20mg

氯化两面针碱 含量测定 X25676 110848-200603 20mg

木香挥发油 鉴别 X25677 110849-200004 0.1ml

杜鹃素 含量测定 X25678 110850-200604 20mg

β-谷甾醇 鉴别 X25679 110851-200605 20mg

隐丹参酮 含量测定 X25680 110852-200806 20mg

原阿片碱 含量测定 X25681 110853-200402 20mg

脱水穿心莲内酯 含量测定 X25682 110854-200306 20mg

丹参素钠 含量测定 X25683 110855-200809 20mg

水飞蓟宾 含量测定 X25684 110856-200604 20mg

五味子醇甲 含量测定 X25685 110857-200709 20mg

虫草素 鉴别 X25686 110858-200202 20mg

湖贝甲素 TLC扫描法     含量测定 X25687 110859-200301 20mg

异鼠李素 含量测定 X25688 110860-200608 20mg

山柰酚(山柰素) 含量测定 X25689 110861-200808 20mg

银杏内酯 A 含量测定 X25690 110862-200608 20mg

银杏内酯 B 含量测定 X25691 110863-200508 20mg

银杏内酯 C (暂行) 含量测定 X25692 110864-200505 20mg

白果内酯 含量测定 X25693 110865-200605 20mg

银杏叶对照提取物 鉴别 X25694 110866-200803 700mg

丹参酮 I 鉴别 X25695 110867-200205 20mg

三七总皂苷 含量测定 X25696 110870-200001 100mg

三七茎叶皂苷 鉴别 X25697 110871-200201 50mg

精氨酸 鉴别 X25698 110872- 100mg

丙氨酸 鉴别 X25699 110873-9802 100mg

缬氨酸 鉴别 X25700 110874-200203 100mg

瓜氨酸 鉴别 X25701 110875-200506 20mg

亮氨酸 鉴别 X25702 110876-200204 100mg

儿茶素 含量测定 X25703 110877-200001 20mg

表儿茶素 含量测定 X25704 110878-200102 20mg

腺苷 含量测定 X25705 110879-200202 20mg

土荆皮乙酸 含量测定 X25706 110880-200502 20mg

龙脑 含量测定 X25707 110881-200706 20mg

木兰脂素 含量测定 X25708 110882-200605 20mg

葫芦巴碱 含量测定 X25709 110883-200502 20mg

大叶茜草素 含量测定 X25710 110884-200604 20mg

咖啡酸 含量测定 X25711 110885-200102 20mg

腺嘌呤 含量测定 X25712 110886-200001 20mg

尿苷 薄层鉴别 X25713 110887-200202 20mg

环维黄杨星 D 含量测定 X25714 110888-200503 20mg

苏氨酸 鉴别 X25715 110889-200102 100mg

组氨酸 鉴别 X25716 110890-200001 100mg

黄山药皂苷提取物 鉴别 X25717 110891-200001 200mg

积雪草苷 含量测定 X25718 110892-200604 20mg

羟基积雪草苷 鉴别 X25719 110893-200201 20mg

甜菜碱 含量测定 X25720 110894-200503 50mg

雪上一枝蒿甲素 含量测定 X25721 110895-200303 20mg

琥珀酸 鉴别 X25722 110896-200001 20mg

α-蒎烯 含量测定 X25723 THP-1细胞,人单核细胞110897-200001 0.1ml

γ-亚麻酸甲酯 含量测定 X25724 110898-200503 0.2ml

二十八烷醇 含量测定 X25725 110899-200302 10mg

祖师麻甲素(瑞香素) 含量测定 X25726 110900-200405 20mg


工商信息

企业名称

上海信然实业有限公司

企业信息已认证

企业类型

信用代码

12000000201204280233

成立日期

2010-04-16

注册资本

50

经营范围

THP-1细胞,人单核细胞由上海丰寿生物科技有限公司为您提供,货号Cell-0204,规格:1000000个细胞数/瓶,CAS号:说明书有详尽的标注,如您想了解更多关于THP-1细胞,人单核细胞价格、THP-1细胞,人单核细胞结构式、批发、用途等信息,欢迎咨询。除供应THP-1细胞,人单核细胞外,还可为您提供甘胺酸-N-甲基转移酶(GNMT)ELISA检测试剂盒、甘油激酶2(GK2)ELISA检测试剂盒、甘露糖结合凝集素2(LMAN2)ELISA检测试剂盒等试剂,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴,信然生物客户服务电话,售前、售后均可联系。
推荐产品
供应产品
相关品类

上海丰寿生物科技有限公司

沟通底价

提交后,商家将派代表为您专人服务

获取验证码

{{maxedution}}s后重新发送

获取多家报价,选型效率提升30%
提交留言
点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》 且同意关注厂商展位