提供的细胞有标准的鉴定流程,保证细胞的纯度在90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。发货的新鲜细胞还包含:1)50ml完全培养基(包含生长因子和血清);2)说明书及注意事项;3)公司售后服务标准
一代冻存。每管含有细胞数>5×10^5cells/ml,此细胞通过对Cytokeratin-18, -19 和Vimentin的免疫荧光染色验证,经测试不含有支原体、细菌、酵母和真菌。细胞可以达到15倍增。
42121 肉桂油 鉴别 2-8℃,避光 0.2ml 111550-200001
42122 薄荷素油 鉴别 常温,避光 0.5ml 111551-200702
42123 九里香酮 鉴别 常温,避光 20mg 111552-200602
42124 人参茎叶皂苷 鉴别 常温,避光 50mg 111553-200201
42125 石吊兰素 鉴别 常温,避光 20mg 111555-200602
42126 茴香醚 鉴别 常温,避光 0.2ml 111556-200101
42127 剑叶龙血素C 鉴别 常温,避光 20mg 111559-200302
42128 金利油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111560-200101
42129 雷公藤内酯醇 TLC扫描法 含量测定 常温,避光 20mg 111567-200502
42130 紫丁香苷 含量测定 常温,避光 20mg 111574-200502
42131 白黎醇苷 含量测定 常温,避光 20mg 111575-200502
42132 L-谷氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 111576-200201
42133 酪氨酸 鉴别 常温,避光 100mg 111577-
42134 降香挥发油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111579-200201
42135 青阳参苷元 含量测定 常温,避光 20mg 111582-200201
42136 西红花苷-Ⅱ 常温,避光 20mg 111589-
42137 重楼皂苷Ⅱ 含量测定 常温,避光 20nm 111591-200402
42138 重楼皂苷Ⅵ 含量测定 常温,避光 10mg 111592-200402
42139 重楼皂苷Ⅶ 含量测定 常温,避光 10mg 111593-200402
42140 总银杏酸(套) 鉴别 常温,避光 30mg 111594-200603
42141 胡黄连苷-Ⅱ 含量测定 常温,避光 20mg 111596-200402
42142 雷公藤酯甲 TLV扫描法 含量测定 常温,避光 20mg 111597-200503
42143 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 含量测定 -20℃,避光 20mg 111598-200807
42144 丹参酮ⅡA磺酸钠 鉴别 常温,避光 20mg 111605-200301
42145 金龙胆草提取物 鉴别 常温,避光 500mg 111608-200301
42146 苯丙氨酸 鉴别 常温,避光 20mg 111615-200301
42147 牛磺酸 含量测定 常温,避光 20mg 111616-200301
42148 二甲基甲酰胺 内标物 常温,避光 0.5ml 111617-200602
42149 胆固醇 鉴别 常温,避光 50mg 111618-200301
42150 氧化锌 UV法含量测定 常温,避光 100mg 111619-200301
42151 硒 含量测定 常温,避光 100mg 111620-200301
42152 油酸 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111621-201004
42153 亚油酸 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111622-200602
42154 柯里拉京 含量测定 常温,避光 20mg小鼠杂交瘤细胞;HB 28205111623-200301
42155 α-亚麻酸甲酯 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111624-200602
42156 亚油酸甲酯 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111625-200502
42157 沙棘油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111627-200301
42158 糠酸 鉴别 常温,避光 20mg 111630-200301
42159 α-亚麻酸 含量测定 -20℃,避光 0.2ml 111631-200502
42160 射干苷 含量测定 常温,避光 20mg 111632-200501
42161 正十八烷 含量测定 常温,避光 0.2ml 111636-200402
42162 蜕皮甾酮 含量测定 常温,避光 10mg 111638-200402
42163 正己酸 鉴别 常温,避光 0.2ml 111641-200301
42164 甲基丁香酚 含量测定 常温,避光 0.2ml 111642-200301
42165 香叶醇 含量测定 常温,避光 0.2ml 111643-200301
42166 D-半乳糖醛酸 UV法含量测定 常温,避光 50mg 111646-200301
42167 千金藤素 含量测定 常温,避光 20mg 111647-200301
42168 异亮氨酸 鉴别 常温,避光 20mg 11649-
42169 苯甲醛 含量测定 常温,避光 0.5ml 111650-200802
42170 卡维丁 含量测定 常温,避光 20mg 111651-200301
42171 5-羟色胺盐酸盐 含量测定 常温,避光 20mg 111656-200401
42172 烈香杜鹃油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111657-200301
42173 月见草油 鉴别 常温,避光 0.2ml 111658-200301
42174 脯氨酸 鉴别 常温,避光 30mg 111659-
42175 龙血素A 含量测定 常温,避光 20mg 111660-200402
42176 木栓酮 鉴别 常温,避光 10mg 111663-200401
42177 牻牛儿酮 含量测定 常温,避光 20mg 111665-200902
42178 二氢辣椒素 含量测定 常温,避光 20mg 111666-200401
42179 脱水卡维丁 含量测定 常温,避光 20mg 111667-200401
42180 老龙皮酸 常温,避光 10mg 111669-
42181 网脊衣酸 常温,避光 10mg 111669-
42182 醋酸辛酯 含量测定 常温,避光 0.5ml 111671-200602
42183 焦性没食子酸 含量测定 常温,避光 100mg 111672-200401
42184 萘 含量测定 常温,避光 100mg 111673-200803
42185 环己酮 含量测定 常温,避光 0.2ml 111674-200401
42186 正十五烷 内标 常温,避光 0.2ml 111677-200401
42187 咖啡酸乙酯 含量测定 常温,避光 50mg 111678-200401
42188 柠檬酸 含量测定 常温,避光 100mg 111679-200401
42189 对二氯苯 含量测定 常温,避光 100mg 111682-200401
42190 氢溴酸槟榔碱 含量测定 常温,避光 50mg 111684-200401
42191 川续断皂苷Ⅵ 含量测定 常温,避光 20mg 111685-200802
42192 牡荆苷 含量测定 常温,避光 20mg 111687-200602
42193 天然冰片 含量测定 常温,避光 50mg 111688-200501
42194 右旋龙脑 含量测定 常温,避光 50mg 111688-200501
42195 β,β-二甲基丙烯酰阿卡宁 含量测定 常温,避光 20mg 111689-200502
42196 白果新酸 检查 常温,避光 20mg 111690-200702
42197 甘油三油酸酯 含量测定 -20℃,避光 0.15ml 111692-200501
42198 甘油三亚油酸酯 含量测定 2-8℃,避光 0.15ml 111693-201002
42199 十七碳酸甲酯 含量测定 常温,避光 20mg 111694-200501
42200 槐角苷 含量测定 常温,避光 20mg 111695-200501
42201 芒柄花素 鉴别 常温,避光 20mg 111703-200602
42202 (-)-薄荷酮 GC法含量测定 常温,避光 0.2ml 111705-200602
42203 胡薄荷酮 含量测定 常温,避光 0.2ml 111706-201004
42204 1,5-O-二咖啡酰奎宁酸 含量测定 常温,避光 20mg 111717-200501
42205 3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 常温,避光 20mg 111724-
42206 柳穿鱼叶苷 含量测定 常温,避光 20mg 111728-201001
42207 6-羟基-7-甲氧基香豆素 含量测定 常温,避光 20mg 111741-200501
42208 当药苷 含量测定 常温,避光 20mg 111742-200501
保存和应用:客户可以根据自己的需求选择新鲜或者冻存的原代细胞,如是新鲜原代细胞,客户收到细胞后应立即将其放入CO2细胞培养箱内静置后2-3h,再进行后续的实验操作。如是冻存细胞,客户收到小鼠杂交瘤细胞;HB 28205应立即将其放入液氮、-80℃冰箱或立即进行复苏。