目录号 | 检测技术 | 读值方式 | 自动分液器数量 | 完整参数 |
VL0000D0 | 光吸收和荧光 | 顶读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:54 kg l 读值方式:顶读 |
VL0L00D0 | 光吸收、荧光、化学发光 | 顶读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:56 kg l 读值方式:顶读 |
VL0L0TD0 | 光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光 | 顶读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 时间分辨荧光: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm 时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate 时间分辨荧光:<1amol/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 时间分辨荧光:大于6个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg 读值方式:顶读 |
VL0LA0D0 | 光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen | 顶读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯和LED l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 AlphaScreen: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg 读值方式:顶读 |
VL0LATD0 | 光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、AlphaScreen | 顶读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、AlphaScreen l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯和LED l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 时间分辨荧光: 滤光片 AlphaScreen: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate 时间分辨荧光:<1amol/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 时间分辨荧光:大于6个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg l 读值方式:顶读 |
VLB000D0 | 光吸收、荧光 | 顶读和底读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:54 kg l 读值方式:顶读和底读 |
VLBL00D0 | 光吸收、荧光、化学发光 | 顶读和底读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg l 读值方式:顶读和底读 |
VLBL0TD0 | 光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光 | 顶读和底读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 时间分辨荧光: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光: 360-670 nm时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate 时间分辨荧光:<1amol/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 时间分辨荧光:大于6个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg l 读值方式:顶读和底读 |
VLBLA0D0 | 光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen | 顶读和底读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯和LED l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 AlphaScreen: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光: 360-670nm AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg l 读值方式:顶读和底读 |
VLBLATD0 | 光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、AlphaScreen | 顶读和底读 | 0 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、AlphaScreen l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯和LED l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 时间分辨荧光: 滤光片 AlphaScreen: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光: 360-670nm时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate 时间分辨荧光:<1amol/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 时间分辨荧光:大于6个数量级 l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg l 读值方式:顶读和底读 |
VL0000D0 | 光吸收和荧光 | 顶读 | 1 | l 测量类型:光吸收、荧光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 l 自动分液器数量:1个 l 分液体积:2-5000μL(1mL进样器) 5-25000μL(5mL进样器) l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:54 kg l 读值方式:顶读 |
VL0L00D1 | 光吸收、荧光、化学发光 | 顶读 | 1 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 l 自动分液器数量:1个 l 分液体积:2-5000μL(1mL进样器) 5-25000μL(5mL进样器) l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:56 kg l 读值方式:顶读 |
VL0L0TD1 | 光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光 | 顶读 | 1 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 时间分辨荧光: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm 时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate 时间分辨荧光:<1amol/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 时间分辨荧光:大于6个数量级 l 自动分液器数量:1个 l 分液体积:2-5000μL(1mL进样器) 5-25000μL(5mL进样器) l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg 读值方式:顶读 |
VL0LA0D1 | 光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen | 顶读 | 1 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯和LED l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 AlphaScreen: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 l 自动分液器数量:1个 l 分液体积:2-5000μL(1mL进样器) 5-25000μL(5mL进样器) l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg 读值方式:顶读 |
VL0LATD1 | 光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、AlphaScreen | 顶读 | 1 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、AlphaScreen l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯和LED l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 时间分辨荧光: 滤光片 AlphaScreen: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate 时间分辨荧光:<1amol/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 时间分辨荧光:大于6个数量级 l 自动分液器数量:1个 l 分液体积:2-5000μL(1mL进样器) 5-25000μL(5mL进样器) l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg l 读值方式:顶读 |
VLB000D1 | 光吸收、荧光 | 顶读和底读 | 1 | l 测量类型:光吸收、荧光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 l 自动分液器数量:1个 l 分液体积:2-5000μL(1mL进样器) 5-25000μL(5mL进样器) l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:54 kg l 读值方式:顶读和底读 |
VLBL00D1 | 光吸收、荧光、化学发光 | 顶读和底读 | 1 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光:360-670nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 l 自动分液器数量:1个 l 分液体积:2-5000μL(1mL进样器) 5-25000μL(5mL进样器) l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg l 读值方式:顶读和底读 |
VLBL0TD1 | 光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光 | 顶读和底读 | 1 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光 l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯 l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 时间分辨荧光: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光: 360-670 nm时间分辨荧光:激发光 334nm,发射光 400 - 700nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate 时间分辨荧光:<1amol/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 时间分辨荧光:大于6个数量级 l 自动分液器数量:1个 l 分液体积:2-5000μL(1mL进样器) 5-25000μL(5mL进样器) l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg l 读值方式:顶读和底读 |
VLBLA0D1 | 光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen | 顶读和底读 | 1 | l 测量类型:光吸收、荧光、化学发光、AlphaScreen l 读值方式:终点、光谱、动力学、动力学光谱 l 板型:6-1536孔板(光吸收支持6-384孔板) l 光源:高能闪烁氙灯和LED l 波长选择:荧光: 双激发和双发射单色仪 光度测定: 双精度型单色仪 光谱扫描:双精度单色仪 AlphaScreen: 滤光片 l 波长范围:荧光计: 激发: 200 - 1000 nm,发射: 270 - 840 nm光度测定: 200 - 1000 nm 化学发光: 360-670nm AlphaScreen: 激发680nm,发射400 - 660nm l 光度线性度:0 - 4Abs (96-well plate) at 450nm, ± 2% 0 - 3Abs (384-well plate) at 450nm, ± 2% l 光度准确度:0.003Abs or ± 2%, at 200 - 399nm (0 - 2Abs)0.003Abs or ± 1%, at 400 - 1000nm (0 - 3Abs) l 光度精密度:SD < 0.001Abs or CV < 0.5%, at 450nm (0 - 3Abs) l 灵敏度 :荧光强度,顶读: <0.4 fmol fluorescein/well, 384-well plate 化学发光:<7amol ATP/well, 384-well plate AlphaScreen: <100amol磷酸酪氨酸/well, 384-well plate l 动态范围: 荧光强度,顶读: 大于 6 个数量级 化学发光:大于7个数量级 l 自动分液器数量:1个 l 分液体积:2-5000μL(1mL进样器) 5-25000μL(5mL进样器) l 孵育温度: 环境温度:+4°C 至 45°C l 振荡: 轨道式 l 测量速度:96 孔板, 15 秒,384 孔板, 45 秒,1536 孔板, 135 秒 l 深度:1450px l 宽度:1325px l 高度:1275px l 重量:57 kg l 读值方式:顶读和底读 |
