2024-09-29 10:17新乡市
关键内容 | ICP-AES,气相色谱仪,液相色谱仪,ICP-MS,浓缩仪 |
---|---|
开标时间 | 2024-10-23 08:30:00 |
采购金额 | 500.00万元 |
采购单位 | 新乡市食品药品检验所 |
采购联系人 | 杨玉忠 查看联系方式 |
招标代理机构 | 河南时创工程咨询有限公司 |
代理联系人 | 杨钰嘉 查看联系方式 |
可按需订阅、精准推送
更新时间: | 2024-09-29 |
项目概况 新乡市食品药品检验所食品药品检验检测仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在新乡市公共资源交易中心网站;获取招标文件,并于2024年10月23日08时30分(北京时间)前递交投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、项目编号:新乡政采招标采购-2024-96 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、项目名称:新乡市食品药品检验所食品药品检验检测仪器设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、预算金额:5,000,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高限价:5000000元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | |||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:第1标段:超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪、电感耦合等离子体质谱仪;第2标段:顶空气相色谱仪;第3标段:高效液相色谱仪、全自动平行浓缩仪。(具体内容详见第五部分招标项目采购需求) 2.资金来源及落实情况:财政资金,已落实。 3.标段划分:3个标段。 4.质量要求:合格。 5.交货地点:采购人指定地点。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、合同履行期限:合同签订之日起25日历天内 | |||||||||||||||||||||||||||||
7、本项目是否接受联合体投标:否 | |||||||||||||||||||||||||||||
8、是否接受进口产品:否 | |||||||||||||||||||||||||||||
9、是否专门面向中小企业:是 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、申请人资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; | |||||||||||||||||||||||||||||
2、落实政府采购政策满足的资格要求: | |||||||||||||||||||||||||||||
本项目落实节约能源、保护环境,优先采购节能环保、环境标志性产品、使用绿色建筑、绿色建材、绿色包装,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、促进自主创新产业发展,支持脱贫攻坚等政府采购政策。本项目专门面向中小企业采购,本项目对应的中小企业划分标准所属行业为:工业。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、本项目的特定资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.投标人应具有独立法人资格及有效的营业执照; 2.本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动;【信用信息查询渠道:“中国执行信息公开网”、“信用中国”网站和“中国政府采购网”】; 3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标活动;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加本项目投标活动。 4.本项目不接受联合体投标。 5.资格审查方式:资格后审。 注:投标人可以投报多个标段,但只能中一个标段,如同一投标人在两个及以上标段评分中均排名第一,则只中取标段序号在前的一个标段,其他标段顺延,以此类推。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、获取招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.时间:2024年09月30日 至 2024年10月11日,每天上午08:30至12:00,下午12:00至18:00(北京时间,法定节假日除外。) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.地点:新乡市公共资源交易中心网站; | |||||||||||||||||||||||||||||
3.方式:投标人请在上述时间内登录新乡市公共资源交易中心网站,点击“电子交易平台登录”进入电子招投标交易平台幵按系统提示自行下载所含格式(*.xxzf)的招标文件及资料。如项目为多个分包,投标多个分包时,须每个分包都进行一次下载招标文件的操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.售价:0元 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、投标截止时间及地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.时间:2024年10月23日08时30分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.地点:新乡市公共资源交易中心第一开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间及地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.时间:2024年10月23日08时30分(北京时间) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.地点:新乡市公共资源交易中心第一开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、发布公告的媒介及招标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传,上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 2、本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到新乡市公共资源交易中心现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标文件提交截止时间前登录新乡市公共资源交易中心门户网站一“智能开标大厅”,在线准时参加开标活动,并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传,其投标将被拒绝。投标人需在投标截止时间后30分钟内完成解密,否则造成的一切后果由投标人自行负责。不见面开标服务的具体事宜请查阅新乡市公共资源交易中心网站“网上办事大厅”的《不见面开标手册》。 3、监督部门:新乡市财政局:0373-3688617 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:新乡市食品药品检验所 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新乡市红旗区纺织路599号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨玉忠 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15637368118 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南时创工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:新乡市红旗区新中大道966号洪门新村9排6号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨钰嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737317347 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杨钰嘉 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737317347 |
ICP-AES,ICP-MS
235.00万元 2024-11-03
ICP-AES,液相色谱仪...
936.00万元 2024-11-02
ICP-AES,反应釜...
95.00万元 2024-11-01
ICP-AES,离子色谱仪...
928.00万元 2024-11-01
ICP-AES,离子色谱仪...
280.00万元 2024-11-01
ICP-AES,红外光谱仪...
325.00万元 2024-11-01
ICP-AES,熔样机...
2397.00万元 2024-11-01
测汞仪,ICP-AES...
843.00万元 2024-11-01
ICP-AES,高压灭菌器...
2105.00万元 2024-10-31
ICP-AES,原子吸收光谱
252.50万元 2024-10-31