2024-08-14 09:05酒泉市
关键内容 | 天平,高压灭菌器,过氧化氢灭菌,生物安全柜,离心机,恒温器,紫外分光光度,核酸提取仪,冷藏柜,金属浴,干燥箱,恒温槽,离子色谱仪,超低温冰箱,培养箱,PCR,大分子作用仪 |
---|---|
开标时间 | 待定 |
采购金额 | 7.50万元 |
采购单位 | 肃北蒙古族自治县疾病预防控制中心 |
采购联系人 | 敖尔格力 查看联系方式 |
招标代理机构 | 甘肃合丰工程管理有限公司 |
代理联系人 | 王磊 查看联系方式 |
可按需订阅、精准推送
更新时间: | 2024-08-14 |
肃北蒙古自治县疾病预防控制中心实验室计量设备
检定校准项目采购公告
根据《甘肃省人民政府办公厅转发省发展和改革委员会省公共资源交易局关于进一步加强和规范市县公共资源交易工作意见的通知》(甘政办发〔2018〕6号)、《政府集中采购目录和采购限额标准》、《酒泉市人民政府办公室印发<关于进一步深化“放管服”改革提高政府采购效率的意见>的通知》(酒政办发〔2018〕301号)等文件要求,甘肃合丰工程管理有限公司受肃北蒙古自治县疾病预防控制中心的委托,对肃北蒙古自治县疾病预防控制中心实验室计量设备检定校准项目采购以邀请询价方式进行采购,确定酒泉市检验检测集团有限责任公司、中检西南计量有限公司、甘肃华衡检测技术有限公司参与本次招标,现将相关事宜公告如下:
一、采购项目名称:肃北蒙古自治县疾病预防控制中心实验室计量设备检定校准项目
二、项目编号:HFGC-2024-01号
三、采购内容:具体仪器设备见下表:
序号 | 器具名称 | 规格 | 器具编号 | 数量 | 备注 |
1 | 振荡恒温金属浴 | MB102 | BYQ60081180 | 1 | |
2 | 干式恒温器 | K30 | XB-DB-5435 | 1 | |
3 | 电热恒温培养箱 | DAI24L | 2102136 | 1 | |
4 | 冰箱 | AUCMA | 0208 | 1 | |
5 | 低温保存箱 | DW-25L262 | CRX8F | 1 | |
6 | 三用恒温水箱 | HH-600 | SYG-001 | 1 | |
7 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | AFU36 | 1 | |
8 | 电恒温培养箱 | DHP-9082 | PYX-001 | 1 | |
9 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9053 | GZX-001 | 1 | |
10 | 电子天平 | PTY-523 | C2101523011 | 1 | |
11 | 医用冷藏箱 | HCY-198S | BE07F5B0N00QELABZKLR | 1 | |
12 | 超低温保存箱 | DW-86L626(2018) | BE03D301T00QGLAKX2FA | 1 | |
13 | 电热恒温培养箱 | DNP-9052 | L506439 | 1 | |
14 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 7R9Z1 | 1 | |
15 | 电热恒温培养箱 | DHP-9012 | 190622792 | 1 | |
16 | BIOBASE恒温水箱 | BJPX-WB26 | BJPXWB262205100 | 1 | |
17 | 千/万分之电子天平 | EL204-2C/-EL303-2C | 2 | ||
18 | 海尔冰箱 | BCD-269WDGB | 1 | ||
19 | 佑科紫外分光光度计 | T2600/723N | YF272011014 | 2 | |
20 | 宁波新芝智能节能恒温槽(尿碘) | SC-20 | HWC-001 | 1 | |
21 | 干热消毒箱 | GRX-05A | 08040706 | 1 | |
22 | BIOBASE恒温培养箱 | BJPX-150 | BJPX1502012097 | 1 | |
23 | OLYMPUS显微镜 | CX21 | 4E00970 | 1 | |
24 | 高速离心机 | Mini1412 | CT1211K | 1 | |
25 | 医用离心机 | TG16-Ⅱ | 2042142 | 1 | |
26 | 离心机 | L420-A | 23200021010018 | 1 | |
27 | 核酸提纯仪 | NES-32 | 191C0007611 | 1 | |
28 | 离心机 | S1010E | EB18BAF0007985 | 1 | |
29 | 生物安全柜 | BSC-IIA2-X | BSC15A20082657 | 1 | |
30 | 凝胶成像仪 | BG-gdsAuto550 | 206180020262245 | 1 | |
31 | 基因扩增仪 | TC-96/G/H(b)B | BYQ6617-496 | 1 | |
32 | 荧光PCR | FQD96A | BYQ6A94-550651 | 1 | |
33 | 荧光PCR | FQD96A | BYQ6988-400204 | 1 | |
34 | 高压灭菌器 | AFQ2 | 2021B382 | 1 | |
35 | 生物安全柜 | BSC-ⅡB2 | AQG-001 | 1 | |
36 | 医用离心机 | TGL-16A | 2029078 | 1 | |
37 | 显微镜(Nexcope) | NE620 | 10116578 | 1 | |
38 | 显微镜 | E200 | XWJ-003 | 1 | |
39 | 显微镜 | JS28B | XWJ-002 | 1 | |
40 | 显微镜 | 2XCII | 0056384 | 1 | |
41 | 显微镜 | E200 | XWJ-001 | 1 | |
42 | 移液器(BIOHIT) | 0.5-10微升 | 14626406 | 1 | |
43 | 移液器(eppendorf) | 10-100微升 | M10807J | 1 | |
44 | 移液器(eppendorf) | 10-100微升 | M11015J | 1 | |
45 | 移液器(Thermo) | 1-10微升 | DH88568 | 1 | |
46 | 移液器(eppendorf) | 100-1000微升 | K10725J | 1 | |
47 | 移液器(eppendorf) | 20-200微升 | K12672J | 1 | |
48 | 量筒 | 250毫升 | 1 | ||
49 | 量筒 | 100毫升 | 1 | ||
50 | 量筒 | 1000毫升 | 1 | ||
51 | 量杯 | 200毫升 | 3 | ||
52 | 量杯 | 500毫升 | 2 | ||
53 | 烧瓶 | 500毫升 | 3 | ||
54 | 烧瓶 | 1000毫升 | 3 | ||
55 | 烧瓶 | 100毫升 | 3 | ||
56 | 烧杯 | 250毫升 | 3 | ||
57 | 烧杯 | 100毫升 | 3 | ||
58 | 烧杯 | 1000毫升 | 1 | ||
59 | 移液管 | 1毫升 | 5 | ||
60 | 雷磁离子计 | PXSJ-270F | 1 | ||
61 | 普兰德数显滴定仪 | DE-M22/PE-M21 | 2 | ||
62 | 赛默飞离子色谱 | AQUION RFIC | 1 | ||
63 | 雷杜酶标分析仪(包虫病) | RT-6100 | 572301050X | 1 | |
64 | 上海力申生物安全柜(尿碘) | HFsafe-1200 | 1108BSB06321/0206BSJ0187T | 2 | |
65 | BIOBASE立式压力蒸汽灭菌器 | BKO-BJ5Ⅱ | BKQB75Ⅱ21120122 | 1 | |
66 | 新华医疗生物安全柜 | BSC1300-Ⅱ-B2 | 2085904 | 1 | |
67 | 海尔生物安全柜 | HR50-Ⅱ-A2 | UYH79BE02710B200QHL8 | 1 | |
68 | 杭州奥盛微型低速离心机 | MIni-6K | AS201410102 | 1 | |
69 | 海尔生物安全柜 | HR1500-Ⅱ-B2 | BEOGH000N00QHL95HG68 | 1 | |
70 | 天隆全自动核酸提取仪 | NP968-C | TL10L17081129 | 1 | |
71 | 乐普全自动核酸提取仪 | NEXOR32M | 5A10221060 | 1 | |
72 | 天隆全自动核酸提取仪 | GENERUTEX96 | TL39L220985801/TL39L21103749 | 2 | |
73 | 乐普全自动医用PCR分析系统 | Lepgen-96 | 20JY18150245 | 1 | |
74 | 天隆全自动PCR分析系统 | GENTIER96 | TL121707593 | 2 | |
75 | 紫外线消毒车 | BHB-Ⅰ型 | XDC-001 | 2 | |
76 | 海尔生物安全柜 | HR1200-ⅡB2 | BEGH100N00QHMC | 1 | |
77 | 长沙湘仪低速自动平衡离心机 | L600 | 710804057 | 1 | |
78 | 雷杜酶标分析仪(艾滋病) | RT6500 | 672401020 | 1 | |
79 | 移液器(eppendorf) | 10-100微升 | 5 | ||
80 | 移液器(eppendorf) | 100-1000微升 | 4 | ||
81 | 容量瓶 | 100毫升 | 5 | ||
82 | 容量瓶 | 250毫升 | 5 | ||
83 | 容量瓶 | 1000毫升 | 2 | ||
84 | 量筒 | 100毫升 | 1 | ||
85 | 量筒 | 50毫升 | 1 |
四、采购预算金额:¥75000.00元(大写:柒万伍仟元整)
五、竞价办法:最低价评标法
六、投标人资格要求:
1、投标人须提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一);
2、投标人需提供法定代表人身份证明(若有委托人时需同时提供法定代表人授权委托书);
3、投标人需提供仪器设备检定校准相关资质。
七、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间:
上传资质证明文件截止时间:2024年08月15日09时。
竞价截止时间:2024年08月15日16时。
八、采购项目联系人姓名、电话及地址:
采 购 人:肃北蒙古自治县疾病预防控制中心
联 系 人:敖尔格力
联系电话:13830700210
代理机构:甘肃合丰工程管理有限公司
联系人:王磊
电话:15009378848
2024年08月14日
天平,高压灭菌器...
323.90万元 2024-11-01
天平
110.00万元 2024-11-01
天平,红外水份测定...
191.03万元 2024-11-01
旋光仪,电导率仪...
302.22万元 2024-11-01
旋光仪,电导率仪...
478.89万元 2024-11-01
天平,生物显微镜...
73.53万元 2024-11-01
电化学工作站,天平...
142.05万元 2024-10-31
天平,基因测序仪...
10749.98万元 2024-10-31
发酵罐,高压灭菌器...
410.00万元 2024-10-29
天平,超声波清洗器...
30.00万元 2024-10-29