2024-05-30 16:02呼伦贝尔市
关键内容 | 天平,高压灭菌器,搅拌器,生物显微镜,表面张力仪,过氧化氢灭菌,细胞计数器,超净工作台,凝胶色谱仪,电泳仪,核酸分子杂交,干燥箱,匀浆机,数码显微镜,水浴、油浴,培养箱,PCR,立体显微镜 |
---|---|
开标时间 | 2024-05-28 00:00:00 |
采购金额 | 189.00万元 |
采购单位 | 扎兰屯市第二中学 |
采购联系人 | 杨金柱 查看联系方式 |
招标代理机构 | 兴安盟德胜缘项目管理有限公司 |
代理联系人 | 邢昌朋 查看联系方式 |
可按需订阅、精准推送
更新时间: | 2024-05-30 |
招标文件: | 附件1 |
教学专用仪器采购项目采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于 2024年06月11日 09时30分 (北京时间)前提交响应文件。
项目编号:HZCZLTS-J-H-240029
项目名称:教学专用仪器采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:1,890,000.00元
采购需求:
合同包1(教学专用仪器采购项目):
合同包预算金额:1,890,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学仪器 | 实验桌(教师演示台) | 1(张) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
1-2 | 教学仪器 | 教师椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-3 | 教学仪器 | 控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-4 | 教学仪器 | 智能吊装控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-5 | 教学仪器 | 多目教学示范仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-6 | 教学仪器 | 实验教学直播示范系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-7 | 教学仪器 | 实验桌 (学生) | 28(张) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
1-8 | 教学仪器 | 学生凳 | 56(个) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-9 | 教学仪器 | 升降电源 | 15(套) | 详见采购文件 | 119,775.00 | - |
1-10 | 教学仪器 | 电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-11 | 教学仪器 | 网络布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-12 | 教学仪器 | 系统安装辅件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-13 | 教学仪器 | 吊装系统安装调试 | 1(室) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-14 | 教学仪器 | 实验桌 (准备台) | 1(张) | 详见采购文件 | 9,500.00 | - |
1-15 | 教学仪器 | 仪器柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 10,240.00 | - |
1-16 | 教学仪器 | 仪器柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
1-17 | 教学仪器 | 储物架(主) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-18 | 教学仪器 | 储物架(副) | 3(个) | 详见采购文件 | 2,019.00 | - |
1-19 | 教学仪器 | 层板 | 12(个) | 详见采购文件 | 876.00 | - |
1-20 | 教学仪器 | 移动推车 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,540.00 | - |
1-21 | 教学仪器 | 实验桌 (工作桌) | 1(张) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-22 | 教学仪器 | 实验桌(教师演示台) | 1(张) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-23 | 教学仪器 | 教师椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-24 | 教学仪器 | 电源 | 1(个) | 详见采购文件 | 620.00 | - |
1-25 | 教学仪器 | 控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-26 | 教学仪器 | 智能吊装控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-27 | 教学仪器 | 远程控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-28 | 教学仪器 | 多目教学示范仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-29 | 教学仪器 | 实验教学直播示范系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-30 | 教学仪器 | 实验桌 (学生) | 28(张) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
1-31 | 教学仪器 | 学生凳 | 56(个) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-32 | 教学仪器 | 智能吊装集成箱体 | 8(组) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-33 | 教学仪器 | 升降摇臂控制模块 | 14(个) | 详见采购文件 | 77,000.00 | - |
1-34 | 教学仪器 | 电源操作控制系统模块 | 14(个) | 详见采购文件 | 34,300.00 | - |
1-35 | 教学仪器 | 吊装通风系统模块 | 28(个) | 详见采购文件 | 36,400.00 | - |
1-36 | 教学仪器 | 给排水系统模块 | 14(组) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-37 | 教学仪器 | 照明系统模块 | 8(组) | 详见采购文件 | 8,160.00 | - |
1-38 | 教学仪器 | 数据输出分析模块 | 14(组) | 详见采购文件 | 17,920.00 | - |
1-39 | 教学仪器 | 洗眼器 | 1(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-40 | 教学仪器 | 化验水槽(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 245.00 | - |
1-41 | 教学仪器 | 独立水槽台(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
1-42 | 教学仪器 | 污水桶 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,180.00 | - |
1-43 | 教学仪器 | 多功能平台架 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-44 | 教学仪器 | 万向吸风罩 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-45 | 教学仪器 | 离心风机 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-46 | 教学仪器 | 室内风管及配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,900.00 | - |
1-47 | 教学仪器 | 室外风管及配件 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
1-48 | 教学仪器 | 风机变频控制器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
1-49 | 教学仪器 | 电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-50 | 教学仪器 | 网络布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-51 | 教学仪器 | 风机布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
1-52 | 教学仪器 | 给/排水全套装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
1-53 | 教学仪器 | 系统安装辅件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-54 | 教学仪器 | 吊装系统安装调试 | 1(室) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-55 | 教学仪器 | 实验桌 (准备台) | 1(张) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-56 | 教学仪器 | 仪器柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 10,240.00 | - |
1-57 | 教学仪器 | 全钢通风橱 | 1(个) | 详见采购文件 | 12,259.00 | - |
1-58 | 教学仪器 | 储物架(主) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-59 | 教学仪器 | 储物架(副) | 3(个) | 详见采购文件 | 2,019.00 | - |
1-60 | 教学仪器 | 层板 | 12(个) | 详见采购文件 | 876.00 | - |
1-61 | 教学仪器 | 移动推车 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,540.00 | - |
1-62 | 教学仪器 | 实验桌 (工作桌) | 1(张) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-63 | 教学仪器 | 化验水槽(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 265.00 | - |
1-64 | 教学仪器 | 独立水槽台(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-65 | 教学仪器 | 电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-66 | 教学仪器 | 给/排水全套装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 730.00 | - |
1-67 | 教学仪器 | 实验桌(教师演示台) | 1(张) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-68 | 教学仪器 | 教师椅 | 1(把) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-69 | 教学仪器 | 电源 | 1(个) | 详见采购文件 | 620.00 | - |
1-70 | 教学仪器 | 控制柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-71 | 教学仪器 | 智能吊装控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-72 | 教学仪器 | 远程控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-73 | 教学仪器 | 多目教学示范仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-74 | 教学仪器 | 实验教学直播示范系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-75 | 教学仪器 | 实验桌 (学生) | 28(张) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
1-76 | 教学仪器 | 学生凳 | 56(个) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-77 | 教学仪器 | 智能吊装集成箱体 | 8(组) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-78 | 教学仪器 | 升降摇臂控制模块 | 14(个) | 详见采购文件 | 77,000.00 | - |
1-79 | 教学仪器 | 电源操作控制系统模块 | 14(个) | 详见采购文件 | 34,300.00 | - |
1-80 | 教学仪器 | 给排水系统模块 | 14(组) | 详见采购文件 | 49,000.00 | - |
1-81 | 教学仪器 | 照明系统模块 | 8(组) | 详见采购文件 | 8,160.00 | - |
1-82 | 教学仪器 | 数据输出分析模块 | 14(组) | 详见采购文件 | 17,920.00 | - |
1-83 | 教学仪器 | 洗眼器 | 1(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
1-84 | 教学仪器 | 化验水槽(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 245.00 | - |
1-85 | 教学仪器 | 独立水槽台(配出水装置) | 14(个) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
1-86 | 教学仪器 | 污水桶 | 14(套) | 详见采购文件 | 19,180.00 | - |
1-87 | 教学仪器 | 多功能平台架 | 14(套) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
1-88 | 教学仪器 | 电源布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-89 | 教学仪器 | 网络布线耗材 | 1(室) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-90 | 教学仪器 | 给/排水全套装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,050.00 | - |
1-91 | 教学仪器 | 系统安装辅件 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
1-92 | 教学仪器 | 吊装系统安装调试 | 1(室) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-93 | 教学仪器 | 实验桌 (准备台) | 1(张) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-94 | 教学仪器 | 标本柜 (单面) | 2(个) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
1-95 | 教学仪器 | 药品柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,780.00 | - |
1-96 | 教学仪器 | 仪器柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,120.00 | - |
1-97 | 教学仪器 | 储物架(主) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-98 | 教学仪器 | 储物架(副) | 3(个) | 详见采购文件 | 2,019.00 | - |
1-99 | 教学仪器 | 层板 | 12(个) | 详见采购文件 | 876.00 | - |
1-100 | 教学仪器 | 移动推车 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,540.00 | - |
1-101 | 教学仪器 | 实验桌 (工作桌) | 1(张) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-102 | 教学仪器 | 化验水槽(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 265.00 | - |
1-103 | 教学仪器 | 独立水槽台(配出水装置) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-104 | 教学仪器 | 给/排水全套装置 | 1(套) | 详见采购文件 | 730.00 | - |
1-105 | 教学仪器 | 计算机数据采集处理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-106 | 教学仪器 | 两用气筒 | 1(个) | 详见采购文件 | 26.95 | - |
1-107 | 教学仪器 | 吹风机 | 1(个) | 详见采购文件 | 198.00 | - |
1-108 | 教学仪器 | 仪器车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 366.47 | - |
1-109 | 教学仪器 | 透明盛液筒 | 1(个) | 详见采购文件 | 20.35 | - |
1-110 | 教学仪器 | 透明水槽 | 1(个) | 详见采购文件 | 6.05 | - |
1-111 | 教学仪器 | 物理支架 | 1(套) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-112 | 教学仪器 | 方座支架 | 30(套) | 详见采购文件 | 874.50 | - |
1-113 | 教学仪器 | 升降台 | 1(台) | 详见采购文件 | 64.35 | - |
1-114 | 教学仪器 | 高中学生电源 | 4(台) | 详见采购文件 | 481.80 | - |
1-115 | 教学仪器 | 高中教学电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 733.70 | - |
1-116 | 教学仪器 | 电池盒 | 30(组) | 详见采购文件 | 280.50 | - |
1-117 | 教学仪器 | 木直尺 | 30(只) | 详见采购文件 | 148.50 | - |
1-118 | 教学仪器 | 钢直尺 | 30(只) | 详见采购文件 | 148.50 | - |
1-119 | 教学仪器 | 游标卡尺 | 30(把) | 详见采购文件 | 973.50 | - |
1-120 | 教学仪器 | 游标卡尺 | 30(把) | 详见采购文件 | 973.50 | - |
1-121 | 教学仪器 | 外径千分尺 | 30(只) | 详见采购文件 | 973.50 | - |
1-122 | 教学仪器 | 数显游标卡尺 | 1(把) | 详见采购文件 | 64.35 | - |
1-123 | 教学仪器 | 物理天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 242.00 | - |
1-124 | 教学仪器 | 学生天平 | 30(台) | 详见采购文件 | 3,613.50 | - |
1-125 | 教学仪器 | 指针式体重计 | 1(台) | 详见采购文件 | 315.15 | - |
1-126 | 教学仪器 | 金属钩码 | 30(套) | 详见采购文件 | 511.50 | - |
1-127 | 教学仪器 | 金属槽码 | 30(套) | 详见采购文件 | 1,402.50 | - |
1-128 | 教学仪器 | 机械停表 | 1(块) | 详见采购文件 | 275.55 | - |
1-129 | 教学仪器 | 电子停表 | 30(块) | 详见采购文件 | 346.50 | - |
1-130 | 教学仪器 | 电火花计时器 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,633.50 | - |
1-131 | 教学仪器 | 电磁打点计时器 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,633.50 | - |
1-132 | 教学仪器 | 数字计时器 | 1(台) | 详见采购文件 | 242.00 | - |
1-133 | 教学仪器 | 频闪光源 | 1(台) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-134 | 教学仪器 | 温度计 | 1(支) | 详见采购文件 | 1.61 | - |
1-135 | 教学仪器 | 温度计 | 1(支) | 详见采购文件 | 2.75 | - |
1-136 | 教学仪器 | 数字测温计 | 1(个) | 详见采购文件 | 12.65 | - |
1-137 | 教学仪器 | 条形盒测力计 | 50(个) | 详见采购文件 | 137.50 | - |
1-138 | 教学仪器 | 条形盒测力计 | 50(个) | 详见采购文件 | 137.50 | - |
1-139 | 教学仪器 | 演示数字测力计 | 1(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-140 | 教学仪器 | 高中数字演示电表 | 1(只) | 详见采购文件 | 513.15 | - |
1-141 | 教学仪器 | 绝缘电阻表 | 1(只) | 详见采购文件 | 129.25 | - |
1-142 | 教学仪器 | 直流电流表 | 50(只) | 详见采购文件 | 962.50 | - |
1-143 | 教学仪器 | 直流电压表 | 50(只) | 详见采购文件 | 962.50 | - |
1-144 | 教学仪器 | 灵敏电流计 | 30(只) | 详见采购文件 | 577.50 | - |
1-145 | 教学仪器 | 多用电表 | 30(只) | 详见采购文件 | 1,930.50 | - |
1-146 | 教学仪器 | 多用电表 | 1(只) | 详见采购文件 | 61.60 | - |
1-147 | 教学仪器 | 交流电流表 | 30(只) | 详见采购文件 | 1,666.50 | - |
1-148 | 教学仪器 | 演示电流电压表 | 1(台) | 详见采购文件 | 315.15 | - |
1-149 | 教学仪器 | 演示微电流电阻表 | 1(台) | 详见采购文件 | 315.15 | - |
1-150 | 教学仪器 | 教学示波器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,466.85 | - |
1-151 | 教学仪器 | 电阻箱 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,105.50 | - |
1-152 | 教学仪器 | 携式直流单双臂电桥 | 1(台) | 详见采购文件 | 828.85 | - |
1-153 | 教学仪器 | 湿度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 29.15 | - |
1-154 | 教学仪器 | 量角器(圆等分器) | 30(个) | 详见采购文件 | 363.00 | - |
1-155 | 教学仪器 | 惯性演示器 | 2(套) | 详见采购文件 | 36.30 | - |
1-156 | 教学仪器 | 摩擦计 | 30(套) | 详见采购文件 | 214.50 | - |
1-157 | 教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 2(组) | 详见采购文件 | 13.20 | - |
1-158 | 教学仪器 | 螺旋弹簧组 | 2(只) | 详见采购文件 | 11.00 | - |
1-159 | 教学仪器 | 帕斯卡球 | 1(个) | 详见采购文件 | 64.35 | - |
1-160 | 教学仪器 | 摩擦力演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 308.00 | - |
1-161 | 教学仪器 | 微小形变演示器 | 2(套) | 详见采购文件 | 128.70 | - |
1-162 | 教学仪器 | 力的合成分解演示器 | 2(套) | 详见采购文件 | 146.30 | - |
1-163 | 教学仪器 | 高中静力学演示教具 | 2(套) | 详见采购文件 | 689.70 | - |
1-164 | 教学仪器 | 高中力学演示板 | 2(套) | 详见采购文件 | 733.70 | - |
1-165 | 教学仪器 | 离心轨道 | 1(套) | 详见采购文件 | 48.40 | - |
1-166 | 教学仪器 | 手摇离心转台 | 1(台) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-167 | 教学仪器 | 毛钱管(牛顿管) | 3(套) | 详见采购文件 | 176.55 | - |
1-168 | 教学仪器 | 伽利略理想斜面演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 183.15 | - |
1-169 | 教学仪器 | 运动合成分解演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-170 | 教学仪器 | 演示轨道小车 | 1(套) | 详见采购文件 | 145.20 | - |
1-171 | 教学仪器 | 轨道小车 | 30(套) | 详见采购文件 | 2,062.50 | - |
1-172 | 教学仪器 | 演示斜面小车 | 1(套) | 详见采购文件 | 73.15 | - |
1-173 | 教学仪器 | 斜面小车 | 30(套) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
1-174 | 教学仪器 | 气垫导轨 | 30(台) | 详见采购文件 | 8,580.00 | - |
1-175 | 教学仪器 | 小型气源 | 30(台) | 详见采购文件 | 5,940.00 | - |
1-176 | 教学仪器 | 自由落体实验仪 | 30(套) | 详见采购文件 | 9,685.50 | - |
1-177 | 教学仪器 | 牛顿第二定律演示仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 176.00 | - |
1-178 | 教学仪器 | 牛顿第二定律实验仪 | 30(套) | 详见采购文件 | 5,065.50 | - |
1-179 | 教学仪器 | 反冲运动演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 24.75 | - |
1-180 | 教学仪器 | 超重失重演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 168.85 | - |
1-181 | 教学仪器 | 动能势能演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 242.00 | - |
1-182 | 教学仪器 | 平抛竖落仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 29.15 | - |
1-183 | 教学仪器 | 平抛运动实验器 | 30(套) | 详见采购文件 | 1,897.50 | - |
1-184 | 教学仪器 | 平抛和碰撞实验器 | 1(套) | 详见采购文件 | 73.15 | - |
1-185 | 教学仪器 | 碰撞实验器 | 30(台) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
1-186 | 教学仪器 | 运动频闪观测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 513.15 | - |
1-187 | 教学仪器 | 向心力演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 293.15 | - |
1-188 | 教学仪器 | 向心力实验器 | 30(台) | 详见采购文件 | 1,930.50 | - |
1-189 | 教学仪器 | 凹凸桥演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 124.85 | - |
1-190 | 教学仪器 | 动量传递演示器(碰撞球) | 1(套) | 详见采购文件 | 28.05 | - |
1-191 | 教学仪器 | 音叉 | 1(套) | 详见采购文件 | 20.35 | - |
1-192 | 教学仪器 | 音叉 | 1(套) | 详见采购文件 | 20.35 | - |
1-193 | 教学仪器 | 纵波演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 120.45 | - |
1-194 | 教学仪器 | 声速测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 168.85 | - |
1-195 | 教学仪器 | 共振音叉 | 1(对) | 详见采购文件 | 64.35 | - |
1-196 | 教学仪器 | 纵横波演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
1-197 | 教学仪器 | 绳波演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 462.00 | - |
1-198 | 教学仪器 | 波动演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
1-199 | 教学仪器 | 发波水槽 | 1(套) | 详见采购文件 | 513.15 | - |
1-200 | 教学仪器 | 弹簧振子 | 2(套) | 详见采购文件 | 73.70 | - |
1-201 | 教学仪器 | 弹簧振子 | 1(套) | 详见采购文件 | 55.55 | - |
1-202 | 教学仪器 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 1(台) | 详见采购文件 | 249.15 | - |
1-203 | 教学仪器 | 单摆组 | 30(组) | 详见采购文件 | 214.50 | - |
1-204 | 教学仪器 | 单摆振动图像演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 146.85 | - |
1-205 | 教学仪器 | 单摆运动规律演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 161.15 | - |
1-206 | 教学仪器 | 受迫振动和共振演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 143.55 | - |
1-207 | 教学仪器 | 气体做功内能减少演示器 | 2(套) | 详见采购文件 | 73.70 | - |
1-208 | 教学仪器 | 油膜实验器 | 30(套) | 详见采购文件 | 660.00 | - |
1-209 | 教学仪器 | 浸润和不浸润现象演示器 | 1(个) | 详见采购文件 | 51.15 | - |
1-210 | 教学仪器 | 液体表面张力演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 24.75 | - |
1-211 | 教学仪器 | 液体表面张力实验器 | 30(套) | 详见采购文件 | 742.50 | - |
1-212 | 教学仪器 | 毛细现象演示器 | 2(套) | 详见采购文件 | 24.20 | - |
1-213 | 教学仪器 | 气体定律实验器 | 30(套) | 详见采购文件 | 577.50 | - |
1-214 | 教学仪器 | 玻意耳定律演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 92.40 | - |
1-215 | 教学仪器 | 盖﹒吕萨克定律演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 101.20 | - |
1-216 | 教学仪器 | 气压模拟演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 129.25 | - |
1-217 | 教学仪器 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-218 | 教学仪器 | 玻棒(附丝绸) | 5(对) | 详见采购文件 | 41.25 | - |
1-219 | 教学仪器 | 胶棒(附毛皮) | 5(对) | 详见采购文件 | 41.25 | - |
1-220 | 教学仪器 | 箔片验电器 | 5(对) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
1-221 | 教学仪器 | 指针验电器 | 2(对) | 详见采购文件 | 146.30 | - |
1-222 | 教学仪器 | 感应起电机 | 1(台) | 详见采购文件 | 120.45 | - |
1-223 | 教学仪器 | 枕形导体 | 1(副) | 详见采购文件 | 54.45 | - |
1-224 | 教学仪器 | 小灯座 | 100(个) | 详见采购文件 | 205.15 | - |
1-225 | 教学仪器 | 单刀开关 | 100(个) | 详见采购文件 | 205.15 | - |
1-226 | 教学仪器 | 滑动变阻器 | 30(个) | 详见采购文件 | 973.50 | - |
1-227 | 教学仪器 | 滑动变阻器 | 30(个) | 详见采购文件 | 1,105.50 | - |
1-228 | 教学仪器 | 电阻定律演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 18.15 | - |
1-229 | 教学仪器 | 电阻定律实验器 | 30(台) | 详见采购文件 | 445.50 | - |
1-230 | 教学仪器 | 演示线路实验板 | 1(套) | 详见采购文件 | 388.85 | - |
1-231 | 教学仪器 | 学生线路实验板 | 30(套) | 详见采购文件 | 5,280.00 | - |
1-232 | 教学仪器 | 单刀双掷开关 | 30(个) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
1-233 | 教学仪器 | 双刀双掷开关 | 30(个) | 详见采购文件 | 214.50 | - |
1-234 | 教学仪器 | 焦耳定律演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 41.25 | - |
1-235 | 教学仪器 | 球形导体 | 1(个) | 详见采购文件 | 28.05 | - |
1-236 | 教学仪器 | 验电器连接杆 | 1(个) | 详见采购文件 | 7.15 | - |
1-237 | 教学仪器 | 移电球(验电球) | 1(个) | 详见采购文件 | 9.35 | - |
1-238 | 教学仪器 | 验电羽 | 1(对) | 详见采购文件 | 8.25 | - |
1-239 | 教学仪器 | 验电幡 | 1(个) | 详见采购文件 | 28.05 | - |
1-240 | 教学仪器 | 尖形布电器 | 1(个) | 详见采购文件 | 58.85 | - |
1-241 | 教学仪器 | 正负电荷检验器 | 1(台) | 详见采购文件 | 83.60 | - |
1-242 | 教学仪器 | 静电实验箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
1-243 | 教学仪器 | 金属网罩 | 1(个) | 详见采购文件 | 74.80 | - |
1-244 | 教学仪器 | 电荷间作用力演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 120.45 | - |
1-245 | 教学仪器 | 库仑定律演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-246 | 教学仪器 | 电场线演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 67.65 | - |
1-247 | 教学仪器 | 电势演示仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-248 | 教学仪器 | 等势线描绘实验器 | 30(套) | 详见采购文件 | 445.50 | - |
1-249 | 教学仪器 | 平行板电容器 | 2(套) | 详见采购文件 | 102.30 | - |
1-250 | 教学仪器 | 常用电容器示教板 | 1(套) | 详见采购文件 | 55.55 | - |
1-251 | 教学仪器 | 常用电阻器示教板 | 1(套) | 详见采购文件 | 55.55 | - |
1-252 | 教学仪器 | 演示电桥 | 1(个) | 详见采购文件 | 77.55 | - |
1-253 | 教学仪器 | 条形磁铁 | 5(对) | 详见采购文件 | 63.25 | - |
1-254 | 教学仪器 | 蹄形磁铁 | 5(个) | 详见采购文件 | 140.25 | - |
1-255 | 教学仪器 | 磁感线演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 51.15 | - |
1-256 | 教学仪器 | 立体磁感线演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 64.35 | - |
1-257 | 教学仪器 | 磁感线演示板 | 1(套) | 详见采购文件 | 46.75 | - |
1-258 | 教学仪器 | 电流磁场演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 36.85 | - |
1-259 | 教学仪器 | 菱形小磁针 | 5(套) | 详见采购文件 | 35.75 | - |
1-260 | 教学仪器 | 翼形磁针 | 5(对) | 详见采购文件 | 19.25 | - |
1-261 | 教学仪器 | 演示原副线圈 | 2(套) | 详见采购文件 | 47.30 | - |
1-262 | 教学仪器 | 原副线圈 | 30(套) | 详见采购文件 | 445.50 | - |
1-263 | 教学仪器 | 演示电磁继电器 | 1(个) | 详见采购文件 | 32.45 | - |
1-264 | 教学仪器 | 左右手定则演示器 | 2(个) | 详见采购文件 | 38.50 | - |
1-265 | 教学仪器 | 手摇交直流发电机 | 1(个) | 详见采购文件 | 95.15 | - |
1-266 | 教学仪器 | 教学信号发生器 | 1(台) | 详见采购文件 | 484.00 | - |
1-267 | 教学仪器 | 条形强磁体 | 1(个) | 详见采购文件 | 26.40 | - |
1-268 | 教学仪器 | 蹄形强磁体 | 1(个) | 详见采购文件 | 33.55 | - |
1-269 | 教学仪器 | 强磁针 | 1(个) | 详见采购文件 | 32.45 | - |
1-270 | 教学仪器 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 293.15 | - |
1-271 | 教学仪器 | 安培力演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 88.00 | - |
1-272 | 教学仪器 | 安培力实验器 | 30(套) | 详见采购文件 | 478.50 | - |
1-273 | 教学仪器 | 自感现象演示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 146.85 | - |
1-274 | 教学仪器 | 电磁感应演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 513.15 | - |
1-275 | 教学仪器 | 楞次定律演示器 | 2(套) | 详见采购文件 | 22.00 | - |
1-276 | 教学仪器 | 电磁阻尼演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-277 | 教学仪器 | 单匝线圈电机原理演示器 | 1(套) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
1-278 | 教学仪器 | 可拆变压器 | 1(台) | 详见采购文件 | 176.00 | - |
1-279 | 教学仪器 | 小型变压器 | 30(套) | 详见采购文件 | 1,237.50 | - |
1-280 | 教学仪器 | 变压器原理说明器 | 1(台) | 详见采购文件 | 359.15 | - |
