纯气
有机类:
气体名称 | 化学式 | 规格(%) | 杂质(ppm) |
甲烷 | 99.9% | O2+Ar<50 ,H2<50, N2<250 ,C2H6<600, H2O<50 | |
99.99% | O2+Ar<10,H2<10, N2<35 ,C2H6<25, H2O<15 | ||
99.995% | O2+Ar<5,H2<5, N2<15 ,C2H6<15, H2O<5 | ||
99.999% | O2+Ar<1,H2<0.5, N2<4 ,C2H6<25, H2O<3,CO2<0.5,H2S<0.1 | ||
乙烷 | C2H6 | 99.9% | O2≤50, N2≤40 ,HC≤1000 |
99.99% | O2≤2 ,HC≤100, N2≤5, H2O≤5 ,CO2≤5 | ||
乙烯 | C2H4 | 99.95% | O2≤5 ,CH4,+C2H6≤500, C2+C3≤10,H2O≤5,,H2≤5,CO2≤5,CO≤1,C2H2≤3 |
丙烷 | C3H8 | 98.5% | O2≤100 ,HC≤14000 ,CO+CO2≤10, H2O≤12 |
99.95% | O2≤10, HC≤400 ,N2≤40, H2O≤5 ,CO2≤10 | ||
丙烯 | C3H6 | 99.5% | HC≤1000, C3H8≤4000 |
99.99% | N2≤10 ,C3H8≤100, C4H6-1.3≤5 ,CH4≤5 ,C4H10≤5, C2H6≤50, C4H8≤5 | ||
电子工业用气体 丙烯 | C3H6 | 99.99% | N2≤5,O2≤1 ,HC≤10 ,CO+CO2≤10, H2O≤2,C3H8≤80, |
丙二烯 | C3H4 | 98% | 丙炔≤20000 |
丙炔 | C3H4 | 98% | 丙二烯≤20000 |
环丙烷 | C3H6 | 99% | |
正丁烷 | C4H10 | 99% | O2≤15 ,H2O≤20 ,HC≤1% |
99.5% | O2≤15 ,H2O≤12 ,HC≤5000, CO+CO2≤10 | ||
99.95% | O2≤10 ,H2O≤10 ,HC≤500 ,CO+CO2≤10 | ||
异丁烷 | C4H10 | 99.5% | O2≤15 ,C3H8≤4000, C4(uns.)≤100, H2O≤15 ,n-C4H10≤2500, CO+CO2≤10 |
99.99% | O2≤10 ,C3H8≤10 ,C4(uns.)≤50, H2O≤5, n-C4H10≤50, CO+CO2≤10 | ||
丁烯-1 | C4H8 | 99.9% | H2O≤10 ,HC≤1000 |
顺-2-丁烯 | C4H8 | 99.4% | HC≤6000 |
反-2-丁烯 | C4H8 | 99.4% | HC≤6000 |
异丁烯 | C4H8 | 99.99% | H2O≤5, HC≤100 |
1.3-丁二烯 | C4H6 | 99.8% | O2≤5 ,N2≤10, HC≤2000 |
正戊烷 | C5H12 | 99.5% | C5H10<0.1wt% i-C5H12: 0.4wt% |
异戊烷 | C5H12 | 99.3% | n-C5H12: 0.5% |
氯甲烷 | CH3Cl | 99 % | 甲醇≤4000 |
溴甲烷 | CH3Br | 99.99% | 氧≤1,水≤2 |
氯乙烯 | C2H3Cl | 99.9% |
另外 ,还有C5以上各类烷烃、烯烃的试剂供应。 |
无机类:
气体名称 | 化学式 | 规格(%) | 杂质(ppm) |
氦气 | He | 99.995% | CH4<1 ,CO2<1, Ne<15, H2<3, CO<1, H20<10 ,O2<3,N2<10 |
99.999% | O2<1,CH4<0.5, CO2<0.5, Ne<4 ,H2<1, CO<0.5 ,H2O<3 ,N2<2 | ||
99.9995% | O2<0.5 ,CH4<0.1,CO2<0.2, Ne<1, H2<0.1,CO<0.1 ,H2O<1 | ||
电子工业用气体 氦 | He | 99.9995% | O2<0.5 ,THC<0.5, CO+CO2<1,H2O<0.5,N2<2 |
99.9999% | O2<0.2 ,THC<0.1, CO<0.1,CO2<0.1,H2O<0.2,N2<0.5 | ||
氩
| Ar | 99.99% | O2≤10 ,CH4≤5 ,N2≤50 ,H2≤5, H2O≤15,CO≤5,CO2≤10 |
99.999% | O2≤1.5 ,CH4≤0.4, N2≤4, H2≤0.5, H2O≤3,CO≤0.3,CO2≤0.3 | ||
99.9995% | O2≤1, THC≤0.5, N2≤2, H2≤0.5, H2O≤1 | ||
电子工业用气体 氩 | Ar | 99.9992 | O2<0.5 ,THC<0.5 ,N2<5 ,H2<1, H2O<0.5,CO+CO2<0.5 |
99.9999% | O2<0.2 ,THC<0.1 ,N2<0.5 ,H2<0.1, H2O<0.2,CO<0.1,CO2<0.1 | ||
氢
| H2
| 99.99% | O2≤5 ,CO2≤5, N2≤60, CH4≤10 ,CO≤5, H2O≤10 |
99.999% | O2≤1 ,CO2≤1, N2≤5, CH4≤1 ,CO≤1 ,H2O≤3 | ||
99.9999% | O2+Ar≤0.2, N2≤0.4,CO2≤0.1,CO≤0.1, CH4≤0.2,H2O≤0.5 | ||
电子工业用气体 氢 | H2
| 99.9995% | 99.9995% O2<0.5, N2<2,CO2<0.5,CO<0.5, CH4<0.5,H2O<0.5 |
99.9997% | 99.9997% O2<0.2, N2<2,CO2+CO<0.2, CH4<0.2,H2O<0.2 | ||
99.9999% | 99.9999% O2<0.2, N2<0.5,CO2<0.05,CO<0.05, CH4<0.05,H2O<0.2 | ||
氮 | N2 | 99.99% | O2≤50 ,CO2≤10, H2≤15, CO≤5, H2O≤15, CH4≤5 |
99.999% | O2≤3 ,H2O≤3, H2≤1, HC≤3 | ||
99.9999% | O2≤0.1 ,H2O≤0.5, H2≤0.1, HC≤0.3 ,Ar≤2 | ||
电子工业用气体 氮 | N2 | 99.9996% | O2<0.5,H2O<0.5, H2<1, CO<0.5,CO2<0.5,THC<0.5 |
99.9999% | O2<0.2,H2O<0.2, H2<0.1, CO<0.1,CO2<0.1,THC<0.1 | ||
氧 | O2 | 99.995% | H2≤1,Ar≤10 ,CO2≤1, N2≤20, THC≤2 ,H2O≤3 |
99.999% | H2≤0.5,Ar≤2 ,CO2≤0.5, N2≤5, THC≤0.5 ,H2O≤2 | ||
99.9999% | H2≤0.1,Ar≤0.2 ,CO2≤0.1, N2≤0.1, THC≤0.1 ,H2O≤0.5 | ||
电子工业用气体 氧 | O2 | 99.9998% | H2<0.1,Ar<1,CO2<0.1,,CO<0.1, N2<0.5, THC<0.1 ,H2O<0.1 |
99.98% | H2<1,Ar<100,CO2<1,,CO<1, N2<30, THC<1 ,H2O<1,氪<10,一氧化氮<1 | ||
二氧化碳 | CO2 | 99.995% | O2≤10, H2O≤5, N2≤20, CO≤1 ,HC≤10 |
99.999% | O2≤1,H2O≤2,N2≤5,CO≤1,HC≤1 | ||
一氧化碳 | CO | 99.99% | H2<10,O2+Ar<10,N2<50,CO2<20,H2O<5,THC<5 |
99.998 | H2<1,O2+Ar<2,N2<10,CO2<4,H2O<1,THC<2 | ||
二氧化硫 | SO2 | 99.9% | 氧+氮<100,水<10,其他<200 |
一氧化氮 | NO | 99.5% | 氧化亚氮<4000,二氧化氮<2000,氮气<300,二氧化碳<500 |
二氧化氮 | NO2 | 99.9% | |
氧化亚氮 | N2O | 99.99% | |
电子工业用气体 氧化亚氮 | N2O | 99.997% | O2<2 ,CO2<2, CO<1,N2<10, C1~C5<1 ,H2O<3,NH3<5,NO<1,NO2<1 |
99.9994 | O2<0.5 ,CO2<0.5, CO<0.1,N2<3, C1~C5<0.1 ,H2O<1 | ||
氖 | Ne | 99.995% | H2≤2 ,N2≤5, He≤40, THC≤1 ,O2+Ar≤2, H2O≤2 |
99.999% | O2≤1 ,N2≤5, H2O≤2 ,He≤10 | ||
氪 | Kr | 99.99% | N2≤20 ,H2≤2, O2+Ar≤5 ,Xe≤50, H2O≤5, HC≤3 |
99.999% | N2≤3 ,H2≤0.5 ,O2+Ar≤1.5, Xe≤2 ,H2O≤2, CO≤0.3, CO2≤0.4,CH4≤0.3 | ||
氙
| Xe
| 99.99% | N2≤20, Ar+O2≤5, N2O≤1 ,H2≤2 ,Kr≤50, H2O≤3 ,HC≤3 |
99.999% | N2≤2.5, CO≤0.2, CO2≤0.3,CH4≤0.3,N2O≤0.2, O2+Ar≤1.5 ,H2O≤2, H2≤0.5, Kr≤2 | ||
硫化氢 | H2S | 99.9% | 氢气<200ppm,氧气+氮气<100ppm,水<3ppm |
液氯 | Cl2 | 99.9% | 二氧化碳<400,一氧化碳 <10,氢气<200,氮气<100,氧气<20,水 <100 |
氯气 | Cl2 | 99.999% | |
氨 | NH3 | 99.999% | 氧气 <1.0ppm,氮气 <2.0ppm,一氧化碳<1.0ppm,水<2.0ppm,THC(C1~C3) <1.0ppm |
六氟化硫 | SF6 | 99.999% | O2+Ar≤2 ,N2≤2,H20≤3, HF≤0.1, CF4≤1,CO≤0.5, CO2≤0.5,CH4≤0.5 |
合成空气 | Air | O2:19.5~22.5% | H2O≤5, CO/CO2≤0.5, THC≤5 |
零空气 | O2: 19.5~22.5% | H2O≤5, CO/CO2≤0.5, THC≤0.1 |
包装:
●一般采用40升钢质无缝气瓶包装,充装压力和充装量完全符合相关国家标准;
●特殊气体规格也可根据客户要求充装成8升,4升或其它种类气瓶液化气体计量称重;
●腐蚀性、反应活性气体采用代不锈钢瓶阀和特殊处理气瓶进行包装。