北京龙天韬略科技有限公司为国内外广大用户提供原子吸收分光光度计用各种型号石墨锥、石墨管、石墨平台片;气体分析仪器用各型号石墨坩埚;油料光谱分析仪用各型号石墨电极;原子吸收分光光度计用各型号单元素空心阴极灯、多元素复合空心阴极灯、自吸扣背景空心阴极灯、高性能空心阴极灯、氘灯等分析光源;高性能原子荧光灯;原子吸收各型号金属套玻璃雾化器、ICP/ICP-MS雾化器、ICP/ICP-MS雾化室、ICP/ICP-MS矩管、ICP/ICP-MS采样锥截取锥;色谱柱、空心阴极灯电源、空心阴极灯、高性能空心阴极灯电流分配器、比色皿、标准物质、进样杯等分析测试仪器耗材配件,常规型号现货供应,特殊型号可定制。
702-A60.068 德国耶拿Pressure tubing for Argon, 5 m
序号 | 产品货号 | 产品名称 |
1 | 480-450.001 | 铝元素灯 |
2 | 480-450.031 | 镁元素灯 |
3 | 407-A81.011 | 镁元素灯 |
4 | 407-A81.303 | 石墨管 |
5 | 407-152.023 | 固体进样舟 |
6 | 407-152.315 | 石墨管 |
7 | 407-152.314 | 石墨管 |
8 | 11-0402-001-21 | 氘灯 |
9 | 11-0402-001-21 | 氘灯 |
10 | 480-450.009 | 钙元素灯 |
11 | 480-450.041 | 钾元素灯 |
12 | 407-111.501 | 雾化器 |
13 | 418-13-410-401 | 内管(标配) |
14 | 418-13-410-402 | 可拆卸式矩管外管 |
15 | 418-13-5850-925-10 | 屏蔽帽 |
16 | 419-88040-0 | 采样锥 |
17 | 418-88041-0 | 采样锥 |
18 | 418-88042-0 | 采样锥 |
19 | 418-88043-0 | 采样锥 |
20 | 418-88045-0 | 截取锥 |
21 | 418-88046-08 | 截取锥 |
22 | 10-5-9910135900 | 样品锥 |
23 | 9910121200 | 截取锥 |
24 | 10-5-9910115300 | 采样锥 |
25 | 9910115400 | 采样锥 |
26 | 9910136000 | 采样锥 |
27 | 9910121300 | 截取锥 |
28 | 9910117000 | 截取锥 |
29 | 480-450.001 | |
30 | 480-450.001C | |
31 | 480-450.031 | |
32 | 480-450.031C | |
33 | 480-450.001 | 铝元素灯 |
34 | 480-450.031 | 镁元素灯 |
35 | 407-A81.011 | 横向涂层石墨管 |
36 | 407-A81.303 | 石墨管 |
37 | 407-152.023 | 固体进样舟 |
38 | 407-152.315 | 石墨管 |
39 | 407-152.314 | 石墨管 |
40 | 11-0402-001-21 | 氘灯 |
41 | 407-111.860 | 碰撞球 |
42 | 480-450.001 | 铝元素灯 |
北京龙天韬略科技有限公司的诚信、实力和过硬的产品质量、 合理的价格、 严格的交货期和周到的服务获得业界人士的认可,欢迎您的光临!