举报
快速选型
Picus系列电动移液器
基本信息:
价格:面议
供货周期:一周
品牌:赛多利斯
 
参数规格:
具体参数见产品详情
                     
  • 产品介绍
  •      
产品介绍

[产品简介] [技术规格] [安全圆锥滤器] [充电架] [工作模式]
PICUS 电 子 移 液 器 技 术 参 数
通道 颜色码 产品编号[注] 容量范围 可变量 测定体积 准确度 精密度 安全圆锥滤器 适用吸头
标准型 增强型
单道   735021 0.2-10μl 0.01μl 10μl 5μl 1μl ±0.90% ±1.00% ±2.50% ±0.40% ±0.70% ±1.50% - - A B L M
735041 5-120μl 0.10μl 120μl 60μl 12μl ±0.40% ±0.60% ±2.00% ±0.15% ±0.20% ±1.00% 721008 721018 C D Q
735061 10-300μl 0.20μl 300μl 150μl 30μl ±0.40% ±0.60% ±1.50% ±0.15% ±0.20% ±0.80% 721007 721017 D Q
735081 50-1000μl 1.00μl 1000μl 500μl 100μl ±0.40% ±0.60% ±1.50% ±0.15% ±0.20% ±0.50% 721006 721016 G S
735101 100-5000μl 5.00μl 5000μl 2500μl 500μl ±0.50% ±0.80% ±1.00% ±0.15% ±0.20% ±0.40% 721005 721015 J
735111 500μl-10ml 10.00μl 10000μl 5000μl 1000μl ±0.60% ±1.20% ±3.00% ±0.20% ±0.30% ±0.60% 721005 721015 K U
                     
八道 735321 0.2-10μl 0.01μl 10μl 5μl 1μl ±0.90% ±1.50% ±4.00% ±0.50% ±0.80% ±3.00% - - A B L M
735341 5-120μl 0.10μl 120μl 60μl 12μl ±0.50% ±0.70% ±2.00% ±0.20% ±0.30% ±1.50% 721008 721018 C D O
735361 10-300μl 0.20μl 300μl 150μl 30μl ±0.50% ±0.70% ±2.00% ±0.20% ±0.30% ±1.00% 721007 721017 D Q
735391 50-1200μl 1.00μl 1200μl 600μl 120μl ±0.50% ±1.00% ±2.50% ±0.20% ±0.30% ±1.00% 721006 721016 Z T
                     
十二道 735421 0.2-10μl 0.01μl 10μl 5μl 1μl ±0.90% ±1.50% ±4.00% ±0.50% ±0.80% ±3.00% - - A B L M
735441 5-120μl 0.10μl 120μl 60μl 12μl ±0.50% ±0.70% ±2.00% ±0.20% ±0.30% ±1.50% 721008 721018 C D O
735461 10-300μl 0.20μl 300μl 150μl 30μl ±0.50% ±0.70% ±2.00% ±0.20% ±0.30% ±1.00% 721007 721017 D Q
735491 50-1200μl 1.00μl 1200μl 600μl 120μl ±0.50% ±1.00% ±2.50% ±0.20% ±0.30% ±1.00% 721006 721016 Z T