产品及型号:
编号 | 容量(mℓ) | 颜色 | 容许误差(mℓ) | 塞子(TS) | 外径(mm) | 高(mm) | RMB(含税) |
1-8654-01 | 5 | 白色 | ±0.025 | 9 | φ23 | 72 | 120.00 |
1-8654-02 | 10 | 白色 | ±0.025 | 9 | φ28 | 95 | 120.00 |
1-8654-03 | 20 | 白色 | ±0.04 | 9 | φ36 | 115 | 120.00 |
1-8654-04 | 25 | 白色 | ±0.04 | 9 | φ38 | 122 | 代替品1-8654-24 |
1-8654-05 | 50 | 白色 | ±0.06 | 13 | φ51 | 150 | 120.00 |
1-8654-06 | 100 | 白色 | ±0.10 | 13 | φ60 | 180 | 130.00 |
1-8654-07 | 200 | 白色 | ±0.15 | 16 | φ75 | 220 | 代替品1-8654-27 |
1-8654-08 | 250 | 白色 | ±0.15 | 16 | φ81 | 235 | 190.00 |
1-8654-09 | 500 | 白色 | ±0.25 | 19 | φ100 | 280 | 代替品1-8654-29 |
1-8654-10 | 1000 | 白色 | ±0.4 | 22 | φ127 | 325 | 260.00 |
1-8654-11 | 2000 | 白色 | ±0.6 | 27 | φ160 | 400 | 代替品1-8654-31 |
1-8654-12 | 3000 | 白色 | ±2.0 | 27 | φ180 | 450 | 代替品1-8654-32 |
1-8654-13 | 5000 | 白色 | ±2.0 | 45/50 | φ215 | 530 | 2,110.00 |
1-8659-02 | 10 | 茶色 | ±0.025 | 9 | φ28 | 95 | 252.00 |
1-8659-03 | 20 | 茶色 | ±0.04 | 9 | φ36 | 115 | 273.00 |
1-8659-04 | 25 | 茶色 | ±0.04 | 9 | φ38 | 122 | 273.00 |
1-8659-05 | 50 | 茶色 | ±0.06 | 13 | φ51 | 150 | 284.00 |
1-8659-06 | 100 | 茶色 | ±0.10 | 13 | φ60 | 180 | 305.00 |
1-8659-07 | 200 | 茶色 | ±0.15 | 16 | φ75 | 220 | 420.00 |
1-8659-08 | 250 | 茶色 | ±0.15 | 16 | φ81 | 235 | 441.00 |
1-8659-09 | 500 | 茶色 | ±0.25 | 19 | φ100 | 280 | 560.00 |
1-8659-10 | 1000 | 茶色 | ±0.4 | 22 | φ127 | 325 | 610.00 |
1-8659-11 | 2000 | 茶色 | ±0.6 | 27 | φ160 | 400 | 1,030.00 |
※定制A是按照JIS R3505(1994年)A级“体积容许误差”制作的。
※高度不包含塞子。
规格
1. 材质:硼硅酸玻璃