产品信息:
不锈钢超长接头(SX) 5065-9967 | 不锈钢密封圈(M) 5067-1557 |
订购信息:
?
其他毛细管 | ||||||||
材料 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 接头类型 起始端(a) | 接头类型 结束端(B) | 外径(mm) a* | 外径(mm) B* | 注释 | 部件号 |
SS | 0.12 | 100 | M | M | 0.8 | 0.8 | G1316-27301 | |
SS | 0.12 | 75 | S | M | 1.6 | 0.8 | G1316-87306 | |
SS | 0.12 | 90 | S | SX | 1.6 | 1.6 | 5067-4685 | |
SS | 0.12 | 120 | SX | SX | 1.6 | 1.6 | 5067-4688 | |
SS | 0.17 | 105 | 1.6 | 1.6 | 毛细管,不带接头 | 5021-1816 | ||
SS | 0.17 | 400 | 1.6 | 1.6 | 毛细管,不带接头 | 5021-1819 | ||
SS | 0.17 | 150 | 1.6 | 1.6 | 毛细管,不带接头 | 5021-1817 | ||
SS | 0.17 | 280 | 1.6 | 1.6 | 毛细管,不带接头 | 5021-1818 | ||
SS | 0.17 | 280 | S | S | 1.6 | 1.6 | A 端已预装配 | 01090-87304 |
SS | 0.17 | 200 | 1.6 | 1.6 | 毛细管,不带接头 | 5065-9931 | ||
SS | 0.17 | 600 | 1.6 | 1.6 | 毛细管,不带接头 | 5065-9933 | ||
SS | 0.17 | 800 | S | S | 1.6 | 1.6 | A 端已预装配 | 01048-87302 |
SS | 0.17 | 900 | 1.6 | 1.6 | 毛细管,不带接头 | 5065-9963 | ||
SS | 0.17 | 105 | S | S | 1.6 | 1.6 | G1316-87321 | |
SS | 0.17 | 700 | 1.6 | 1.6 | 毛细管,不带接头 | 5065-9932 | ||
SS | 0.17 | 170 | S | S | 1.6 | 1.6 | G1316-87323 | |
SS | 0.17 | 250 | S | S | 1.6 | 1.6 | A 和 B 端已预装配 | G1367-87304 |
SS | 0.17 | 150 | S | S | 1.6 | 1.6 | A 和 B 端已预装配 | G1312-87305 |
SS | 0.17 | 800 | SL | S | 1.6 | 1.6 | A 端已预装配 | 01078-87305 |
SS | 0.17 | 105 | S | S | 1.6 | 1.6 | A 和 B 端已预装配 | G1312-87306 |
SS | 0.17 | 280 | SX | S | 1.6 | 1.6 | A 和 B 端已预装配 | 5067-4608 |
SS | 0.17 | 700 | S | SX | 1.6 | 1.6 | A 和 B 端已预装配 | 5067-4648 |
SS | 0.17 | 150 | M | M | 0.8 | 0.8 | 5067-4737 | |
SS | 0.17 | 700 | SL | M | 1.6 | 0.8 | A 端已预装配 | 5067-5120 |
*1.6 mm = 1/16英寸 |