土壤成分分析标准物质
标准物质编号:GBW07447
中文名称:土壤成分分析标准物质
英文名称:暂无
应用领域:土壤
标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件: 暂无
使用注意事项:暂无
量值信息:
| 标准值 | 不确定度 | 单位 |
Ag | 0.066 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
As | 10.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
B | 62 | 7 | 质量分数(10-6) |
Ba | 459 | 9 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.7 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.25 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Br | 7.2 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Ce | 57 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cl | 0.78* | 0.05* | 质量分数(10-6) |
Co | 10.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cr | 55 | 2 | 质量分数(10-6) |
Cs | 6.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cu | 19.5 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Dy | 4.2 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Er | 2.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Eu | 1.06 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
F | 495 | 40 | 质量分数(10-6) |
Ga | 13.2 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Gd | 4.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Ge | 1.21 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Hf | 5.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Hg | 0.015 | 0.003 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.84 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
I | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
In | 0.043 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
La | 30 | 1 | 质量分数(10-6) |
Li | 32 | 2 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.38 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
Mn | 529 | 10 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.61 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 3.05 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
Nb | 12.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
Nd | 26 | 1 | 质量分数(10-6) |
Ni | 25 | 1 | 质量分数(10-6) |
P | 587 | 9 | 质量分数(10-6) |
Pb | 20 | 1 | 质量分数(10-6) |
Pr | 6.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Rb | 86 | 2 | 质量分数(10-6) |
Sc | 9.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Sm | 5.0 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sn | 2.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sr | 242 | 5 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.91 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.74 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Te | (0.03) | — | 质量分数(10-6) |
Th | 9.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.55 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.39 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
U | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
V | 66 | 5 | 质量分数(10-6) |
W | 1.6 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Y | 23 | 2 | 质量分数(10-6) |
Yb | 2.5 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Zn | 63 | 2 | 质量分数(10-6) |
Zr | 204 | 6 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.88 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
SiO2 | 60.40 | 0.26 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 10.56 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 3.63 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
FeO | (1.1) | — | 质量分数(10-2) |
CaO | 6.80 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
MgO | 2.58 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
K2O | 2.11 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
N | 273 | 33 | 质量分数(10-6) |
S | (0.7)* | — | 质量分数(10-6) |
Ti* | 0.32 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | (2.7) | — | 质量分数(10-2) |
CO2 | 4.54 | 0.42 | 质量分数(10-2) |
Corg | 0.25 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
TC | (1.4) | — | 质量分数(10-2) |
|
土壤成分分析标准物质 GBW07447信息由北京豫维科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于土壤成分分析标准物质 GBW07447报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。除供应土壤成分分析标准物质 GBW07447外,北京豫维科技有限公司还可为您提供玉米赤霉烯酮毒素(Zearalenone-13C18 solution) MSIL0009、U{13C7}-Patulin 棒曲霉素;展青霉素 ZCH-8876.7-25-AN、赭曲霉毒素(Ochratoxin A-13C20 solution) MSIL0005等产品,公司有专业的客户服务团队,是您值得信赖的合作伙伴。