货号 | 品名 | 英文品名 | CAS No. | 纯度 | 规格 |
32235313 | 3-氨基-9-乙基咔唑 | 3-Amino-9-ethylcarbazole | .132-32-1 | >90.0%(HPLC)(T) | 5g |
32235314 | 9-乙酰基-3,6-二碘咔唑 | 9-Acetyl-3,6-diiodocarbazole | .606129-89-9 | >96.0%(N) | 1g/5g |
32235315 | 9-苄基咔唑-3-甲醛 | 9-Benzylcarbazole-3-carboxaldehyde | .54117-37-2 | >97.0%(N) | 1g/5g |
32235316 | 9-苄基咔唑-3,6-二甲醛 | 9-Benzylcarbazole-3,6-dicarboxaldehyde | .200698-05-1 | >98.0%(HPLC) | 100mg |
32235317 | 9-苯甲酰咔唑 | 9-Benzoylcarbazole | .19264-68-7 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32235318 | 3-溴咔唑 | 3-Bromocarbazole | .1592-95-6 | >97.0%(GC) | 5g |
32235319 | 3-溴-9-乙基咔唑 | 3-Bromo-9-ethylcarbazole | .57102-97-3 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32235320 | 9-(4-溴苯基)咔唑 | 9-(4-Bromophenyl)carbazole | .57102-42-8 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32235321 | 9-苄基咔唑 | 9-Benzylcarbazole | .19402-87-0 | >98.0%(GC)(N) | 5g/25g |
32235322 | 3-溴-9-苯基咔唑 | 3-Bromo-9-phenylcarbazole | .1153-85-1 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32235323 | 9-苯甲基-3,6-二溴咔唑 | 9-Benzyl-3,6-dibromocarbazole | .118599-27-2 | >98.0%(GC)(N) | 1g |
32235324 | 咔唑 | Carbazole | .86-74-8 | >96.0%(GC) | 25g/100g/500g |
32235325 | 咔唑钾盐 | Carbazole Potassium Salt | .6033-87-0 | >90.0%(T) | 25g |
32235326 | 咔唑-9-碳酰氯 | Carbazole-9-carbonyl Chloride | .73500-82-0 | >98.0%(GC)(T) | 1g/5g/25g |
32235327 | 3,6-二氨基咔唑 | 3,6-Diaminocarbazole | .86-71-5 | >98.0%(T) | 1g/5g |
32235328 | 3,6-二溴-9-苯基咔唑 | 3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole | .57103-20-5 | >98.0%(N) | 1g/5g |
32235329 | 3,6-二溴-9-乙基咔唑 | 3,6-Dibromo-9-ethylcarbazole | .33255-13-9 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32235330 | 3,6-二溴咔唑 | 3,6-Dibromocarbazole | .6825-20-3 | >98.0%(GC) | 1g/5g/25g |
32235331 | 3,6-二氯咔唑 | 3,6-Dichlorocarbazole | .5599-71-3 | >96.0%(GC) | 1g/5g |
32235332 | 2,7-二溴咔唑 | 2,7-Dibromocarbazole | .136630-39-2 | >98.0%(HPLC)(N) | 1g/5g |
32235333 | 3,6-二叔丁基咔唑 | 3,6-Di-tert-butylcarbazole | .37500-95-1 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32235334 | 3,6-二乙炔基咔唑 | 3,6-Diethynylcarbazole | .909342-65-0 | >99.0%(GC) | 200mg/1g |
32235335 | 3,6-二苯基咔唑 | 3,6-Diphenylcarbazole | .56525-79-2 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32235336 | 3,6-二溴-9-正辛基咔唑 | 3,6-Dibromo-9-n-octylcarbazole | .79554-93-1 | >98.0%(GC) | 200mg/1g |
32235337 | 9-乙基咔唑 | 9-Ethylcarbazole | .86-28-2 | >97.0%(GC) | 25g/500g |
32235338 | 9-乙基咔唑 | 9-Ethylcarbazole | .86-28-2 | >99.0%(GC) | 25g |
32235339 | N-乙基咔唑-3-甲醛 | N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde | .7570-45-8 | >98.0%(GC) | 25g |
32235340 | 4-羟基咔唑 | 4-Hydroxycarbazole | .52602-39-8 | >98.0%(HPLC) | 1g/5g/25g |
32235341 | N-甲基咔唑 | 9-Methylcarbazole | .1484-12-4 | >99.0%(GC) | 5g/25g |
32235342 | 9-苯基咔唑 | 9-Phenylcarbazole | .1150-62-5 | >98.0%(GC) | 1g/5g/25g |
32235343 | 9-苯基咔唑-3-硼酸 (含不同量的酸酐) | 9-Phenylcarbazole-3-boronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) | .854952-58-2 |
| 5g/25g |
32235344 | 9-(对甲苯基)咔唑 | 9-(p-Tolyl)carbazole | .19264-73-4 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
32235345 | 1,3,6,8-四溴咔唑 | 1,3,6,8-Tetrabromocarbazole | .55119-09-0 | >95.0%(GC) | 200mg/1g |
32235346 | 9-乙烯基咔唑 | 9-Vinylcarbazole | .1484-13-5 | >98.0%(GC) | 25g |