752紫外可见分光光度计/752分光光度计/752上海恒平紫外光度计由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎联系我们。
上海书培实验设备有限公司专业一级代理上海恒平所有仪器,欢迎来电咨询订购
相关型号:
752 紫外可见分光光度计
754 紫外可见分光光度计
756PC 紫外可见分光光度计
752紫外可见分光光度计/752分光光度计/752上海恒平紫外光度计产品介绍:
本产品适用于对紫外、可见光谱区域内物质的含量进行定量分析,可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生及各科研等单位实验室。
自动波长,键盘输入,波长设定和转换更快速。浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能,可保存200条测试记录。系统时钟管理,暗电流校正,波长校正,USB数据接口,灯切换波长设置。
8键键盘,内置6个常用工作波长,可一键调取。
752紫外可见分光光度计/752分光光度计/752上海恒平紫外光度计产品参数:
单色器 | CT式单色器,1200线全息光栅 |
检测器 | 硅光二极管 |
显示器 | 128*64大屏幕液晶显示 |
光源 | 卤钨灯20W/12V,氘灯,在340nm自动切换 |
光谱带宽 | 4nm |
波长范围 | 200~1000nm(步进间隔0.1nm) |
波长最大允许误差 | 2.0nm(开机自动校准) |
波长重复性 | 1.0nm |
杂散光 | 0.5%T(在220、360nm处) |
测定范围 | T:1.0~200.0%T ,A:0.5~3.000Abs,F:0~9999,C:0~9999 |
透射比最大允许误差 | 0.5%T(0~100%T) |
透射比重复性 | 0.2%T |
稳定性 | 暗电流<0.2%T 、亮电流<0.5%T |
数据输出 | USB接口,LPT并行打印接口 |
电源 | 220V 50Hz 1Hz,70W |
尺寸 | 456*375*220 mm |
净重 | 17.5kg |
754 紫外可见分光光度计技术参数如下:
单色器 | CT式单色器,1200线全息光栅 |
检测器 | 硅光二极管 |
显示器 | 128*64大屏幕液晶显示 |
光源 | 卤钨灯20W/12V,氘灯,光源切换波长可设定 |
光谱带宽 | 4nm |
波长范围 | 190~1100nm(步进间隔0.1nm) |
波长最大允许误差 | 1.0nm(开机自动校准) |
波长重复性 | 0.5nm |
稳定性 | 暗电流<0.2%T 、亮电流<0.5%T |
杂散光 | 0.3%T(在220、360nm处) |
测定范围 | T:1.0~200.0%T ,A:0.5~3.000Abs,F:0~9999,C:0~9999 |
透射比最大允许误差 | 0.5%T |
透射比重复性 | 0.2%T |
数据输出 | USB接口,LPT并行打印接口 |
电源 | 220V 50Hz,70W |
外形尺寸 | 456*375*220 mm |
净重 | 17.5kg |
756PC 紫外可见分光光度计技术参数:
单色器 | CT式单色器,1200线全息光栅 |
检测器 | 硅光二极管 |
光源 | 卤钨灯20W/12V,氘灯,光源切换波长可设定 |
显示器 | 128*64大屏幕液晶显示 |
光谱带宽 | 2nm |
波长范围 | 190~1100nm(步进间隔0.1nm) |
波长最大允许误差 | 1.0nm(开机自动校准) |
波长重复性 | 0.5nm |
杂散光 | 0.15%T(在220、360nm处) |
测定范围 | T:1.0 ~ 200.0%T ,A:0.5 ~ 3.000A,F:0 ~ 9999,C:0 ~ 9999 |
透射比大允许误差 | 0.5%T |
透射比重复性 | 0.2%T |
基线平直度 | 0.004A |
基线漂移 | 0.002A/h |
数据输出 | USB接口,LPT并行打印接口 |
软件支持 | UVSolution2.0工作站软件 |
电源 | 220V 50Hz 70W |
尺寸 | 456*375*220 mm |
净重 | 17.5kg |
售后服务:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。
自动内校电子分析天平 |
型号 | 技术参数 | 单价 |
FB124 | 120g/0.1mg | 8900 |
FB224 | 220g/0.1mg | 9900 |
FB223 | 220g/1mg | 7200 |
FB323 | 320g/1mg | 7500 |
FB423 | 420g/1mg | 7900 |
电子分析天平 |
FA124 | 120G/0.1MG出口型 | 7000 |
FA224 | 220g/0.1mg出口型 | 7800 |
FA1004 | 100g/0.1mg | 6300 |
FA1104 | 110g/0.1mg | 6400 |
FA1604 | 160g/0.1mg | 6800 |
FA2004 | 200g/0.1mg | 7000 |
FA2104 | 210g/0.1mg | 7100 |
FA2104S | 60g/0.1mg;210g/1g | 6600 |
电子精密天平 |
JA1003 | 100g/1mg | 4400 |
JA1203 | 120g/1mg | 4600 |
JA2003 | 200g/1mg | 4800 |
JA3003 | 300g/1mg | 5700 |
JA4103 | 410g/1mg | 6100 |
JA5003 | 500g/1mg | 6530 |
MP1100B | 1100g/10mg | 5050 |
JA12002 | 1200g/10mg | 5400 |
JA21002 | 2100g/10mg | 5800 |
JA31002 | 3100g/10mg | 6400 |
JA41002 | 4100g/10mg | 7500 |
JA50002 | 5000g/10mg | 7900 |
大称量电子精密天平(美国进口组装) |
JA12K-1 | 12kg/0.1g | 12000 |
JA16K-1 | 16kg/0.1g | 13000 |
JA25K-1 | 25kg/0.1g | 14000 |
JA30K-1 | 30kg/0.1g | 16000 |
JA50K-5 | 50kg/0.5g | 17000 |
大称量电子精密天平 |
MP60K-1 | 60kg/1g | 5800 |
MP100K-1 | 100kg/1g | 6600 |
MP60K | 60kg/5g | 3000 |
MP100K | 100kg/5g | 3100 |
MP150K | 150kg/10g | 3200 |
MP200K | 200kg/10g | 3400 |
MP300K | 300kg/20g | 3600 |
电子天平MP天平 |
MP1002 | 100g/0.01g | 1100 |
MP2002 | 200g/0.01g | 1300 |
MP3002 | 300g/0.01g | 1500 |
MP4002 | 400g/0.01g | 1800 |
MP5002 | 500g/0.01g | 2000 |
MP2001 | 200g/0.1g | 730 |
MP6001 | 600g/0.1g | 750 |
MP10001 | 1000g/0.1g | 900 |
MP12001 | 1200g/0.1g | 900 |
MP2000D | 2000g/0.05g | 2800 |
MP21001 | 2100g/0.1g | 1000 |
MP31001 | 3100g/0.1g | 1500 |
MP51001 | 5100g/0.1g | 2000 |
MP61001 | 6100g/0.1g | 2800 |
MP6000 | 6000g/1g | 1000 |
MP10K | 10kg/1g | 1200 |
JY1002 | 100g/0.01g | 780 |
JY2002 | 200g/0.01g | 880 |
JY3002 | 300g/0.01g | 980 |
JY5002 | 500g/0.01g | 1080 |
JY6002 | 600g/0.01g | 1280 |
JY10002 | 1000g/0.01g | 1480 |
JY20002 | 2000g/0.01g | 1980 |
JY1003 | 100g/0.001g | 2000 |
JY2003 | 200g/0.001g | 2600 |
JY3003 | 300g/0.001g | 3400 |
YP102N | 100g/0.01g | 1180 |
YP202N | 200g/0.01g | 1380 |
YP502N | 500g/0.01g | 2080 |
YP602N | 600g/0.01g | 2280 |
YP1002N | 1000g/0.01g | 2780 |
YP601N | 600g/0.1g | 580 |
YP1201N | 1200g/0.1g | 680 |
YP2001N | 2000g/0.1g | 780 |
YP3001N | 3000g/0.1g | 880 |
YP5001N | 5000g/0.1g | 980 |
YP6001N | 6000g/0.1g | 1180 |
YP2000N | 2000g/1g | 580 |
YP6000N | 6000g/1g | 680 |
YP10K-1 | 10kg/0.1g | 3800 |
YP15K-1 | 15kg/0.1g | 4000 |
YP20K-1 | 20kg/0.1g | 4300 |
YP10KN | 10kg/1g | 1800 |
YP15KN | 15kg/1g | 2000 |
YP20KN | 20kg/1g | 2400 |
YP30KN | 30kg/1g | 2800 |
计数天平 |
MP3KC | 3kg/0.1g | 1900 |
MP6KC | 6kg/0.2g | 1900 |
MP15KC | 15kg/0.5g | 1900 |
MP30KC | 30kg/1g | 1900 |
MP60KC-1 | 60kg/1g | 6000 |
MP100KC-1 | 100kg/1g | 6800 |
MP60KC | 60kg/5g | 3000 |
MP100KC | 100kg/5g | 3000 |
MP150KC | 150kg/10g | 3000 |
MP200KC | 200kg/10g | 3400 |
MP300KC | 300kg/20g | 3400 |
防水天平 |
MP30KD | 30kg/1g | 5200 |
MP60KD | 60kg/2g | 5800 |
MP150KD | 150kg/5g | 6400 |
MP300KD | 300kg/10g | 6800 |
电子密度天平 |
JA3003J | 300g/1mg | 7500 |
JA5003J | 500g/1mg | 8500 |
FA1104J | 110g/0.1mg | 8500 |
FA2104J | 210g/0.1mg | 8900 |
MP3002J | 300g/0.01g | 3000 |
MP4002J | 400g/0.01g | 3300 |
MP5002J | 500g/0.01g | 3500 |
电子静水天平 |
MP21001J | 2100g/0.1g | 2400 |
MP51001J | 5100g/0.1g | 3000 |
MP61001J | 6100g/0.1g | 4000 |
JA21002J | 2100g/0.01g | 6800 |
上海书培实验设备有限公司为您提供上海恒平752紫外可见分光光度计/752分光光度计/752上海恒平紫外光度计/上海恒平一级代理的参数、价格、型号、原理等信息,上海恒平752紫外可见分光光度计/752分光光度计/752上海恒平紫外光度计/上海恒平一级代理产地为上海、品牌为舜宇恒平,型号为752,价格为9800RMB,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务